Forklift Side Roller Bearing
Description
SRxxAx-x
Type | Size(mm) | Rated load(KN) | Reference model | |
B/L*d/D*C | Cr | Cor | ||
SR30A95.5-1 | 30/45*16/95.5*12 | 14.82 | 12.18 | |
SR49A74-1 | 49/68*25/74*25 | 15.1 | 10.0 | |
SR50A67-1AM11 | 50/70*33/67*26 | 14.02 | 7.88 | |
SR50A67-1M1 | 50/70*33/67*26 | 14.02 | 7.88 | |
SR50A68-1M1 | 50/70*33/68*26 | 14.02 | 7.88 | |
SR52A70-1 | 52/73*25/70*17 | 22.38 | 11.49 | |
SR55A87-1T | 55/75*30/87*22 | 27.0 | 15.19 | |
SR60A96-1 | 60/90*38/96*30 | 40.75 | 24.01 | 83111DB |
SR60A100-1 | 60/90*40/100*30 | 40.75 | 24.01 | |
SR65A67-1M1 | 65/85*25/67*33 | 14.02 | 7.88 |
SRxxBx-x
Type | Size(mm) | Rated load(KN) | Reference model | |
B/L*d/D*C | Cr | Cor | ||
SR54B40-1 | 54/70.5*19.6/40*30 | 15.79 | 10.0 | |
SR54B41-1 | 54/70.5*19.6/41*30 | 15.79 | 10.0 | MRS-1 |
SR55B47-1 | 55/75*24/47*30 | 118.56 | 10.85 | |
SR60B41-1 | 60/80*19.6/41*30 | 15.79 | 10.0 | |
SR60B41-2 | 60/80*19.6/41*30 | 15.79 | 10.0 | |
SR60B42-1 | 60/80*19.6/42*30 | 15.79 | 10.0 | |
SR60B42-2 | 60/80*20/42*30 | 15.79 | 10.0 | |
SR60B42-3 | 60/80*19.6/42*30 | 15.79 | 10.0 | |
SR60B47-1 | 60/80*24.4/47*30 | 22.22 | 12.36 | |
SR60B52-1 | 60/84*25.4/52*30 | 22.27 | 12.41 | |
SR60B52-2 | 60/84*25.4/52*30 | 22.27 | 12.41 | |
SR60B52-3 | 60/84*25.4/52*30 | 22.27 | 12.41 | |
SR60B54-1 | 60/80*25.4/54*30 | 22.27 | 12.41 | |
SR60B58-1T | 60/80*20/58*30 | 26.0 | 15.8 | C58*80 |
SR60B58-2 | 60/80*30/58*30 | 30.3 | 15.88 | C58X80D |
SR60B80-2 | 60/90*42/80*30 | 31.4 | 22.5 | |
SR62B52-1 | 62/84*25/52*38 | 15.88 | 30.3 | 84905D |
SR70B72-1T | 70/90*32/72*34.5 | 30.0 | 22.86 |
SRxxDx-x
Type | Size(mm) | Rated load(KN) | Reference model | |
B/L*d/D*C | Cr | Cor | ||
SR45D40-1T | 45/62*21.4/40*21 | 12.6 | 10.8 | |
SR45D40-2 | 45/62*21.4/40*21 | 12.6 | 10.8 | |
SR45D40-3T | 45/62*21.4/40*21 | 12.6 | 10.8 | |
SR55D40-1 | 55/70*21.4/40*30 | 12.6 | 10.8 | RSL-3 |
SR55D40-2 | 55/70.5*21.4/40*30 | 12.6 | 10.8 | |
SR55D41-1 | 55/70.5*21.4/41*30 | 12.6 | 10.8 | |
SR55D47-1 | 55/75*25/47*30 | 19.3 | 15.2 | |
SR55D47-2 | 55/75*24.4/47*30 | 19.3 | 15.2 | |
SR55D47-3 | 55/75*24.4/47*30 | 19.3 | 15.2 | |
SR55D47-4 | 55/75*24.4/47*30 | 19.3 | 15.2 | |
SR55D47-5 | 55/75*24.4/47*30 | 19.3 | 15.2 | |
SR60D40-1 | 60/80*21.4/40*30 | 12.6 | 10.8 | |
SR60D40-1T | 60/80*21.4/40*30 | 12.6 | 10.8 | |
SR60D47-1 | 60/80*24.4/47*30 | 19.3 | 15.2 | |
SR60D58-1T | 60/80*30/58*30 | 25.76 | 32.23 | |
SR60D58-2T | 60/80*30/58*30 | 25.76 | 32.23 | |
SR63.7D58-1T | 63.7/88*31/58*40 | 25.76 | 32.23 | |
SR74D52.2-1 | 74/96*27.4/52.2*30 | 21.0 | 19.3 |
SRxxEx-x
Type | Size(mm) | Rated load(KN) | Reference model | |
B/L*d/D*C | Cr | Cor | ||
SR48E58-1 | 48/65*19.5/58*22 | 12.99 | 6.65 | |
SR48E65-1 | 48/65*19.5/65*22 | 12.99 | 6.65 | |
SR50E62-1M45 | 50/64*28/62*30 | 21.0 | 13.0 | |
SR55E62-1M45 | 55/69*28/62*30 | 21.0 | 13.0 | |
SR60E42-1 | 60/80*20/42*36 | 13.7 | 24.0 | |
SR60E58-1M2 | 60/80*20/58*30 | 19.76 | 12.4 | C2-3 |
SR60E58-2M2 | 60/8020/58*30 | 19.76 | 12.4 | |
SR60E58-3M2 | 60/80*20/58*30 | 19.76 | 12.4 | |
SR60E68-1M45 | 60/80*20/68*30 | 19.76 | 12.4 | C68X80 |
SR60E90-1M1 | 60/80.5*50/90*30 | 93.0 | 155.0 | |
SR70E82-1M2 | 70/90*30/82*34.5 | 30.0 | 22.6 | |
SR70E82-2M2 | 70/90*30/82*36 | 30.0 | 22.6 |
SRxxNx-x
Type | Size(mm) | Rated load(KN) | Reference model | |
B/L*d/D*C | Cr | Cor | ||
SR16N32-2 | 48*16/32*24 | 25.82 | 18.42 | |
SR22N52-1M1 | 115*22/52*63 | 62.0 | 119.0 | |
SR22N52-2M1 | 100*22/52*48 | 47.0 | 83.0 | |
SR25N40-4 | 84*25/40*50 | |||
SR30N70-1M1 | 155*30/70*85 | 135.0 | 299.0 | |
SR31.75N64-1 | 31.75*64/76 | 42.2 | 56.0 | |
SR36N38-1 | 36/44.7*18/38*24 | 28.7 | 32.8 | XR1057-2 |
SR40N45-1 | 40/51.7*22/45*24 | 43.5 | 34.3 | XR1152-2 |
SR58N42.75-1 | 58/72.5*19/42.75*30.2 | 41.0 | 51.0 | |
SR58N42.75-2 | 58/72.5*19/42.75*30.2 | 41.0 | 51.0 | |
SR59.5N42-1 | 59.5/80*20/42*36 | 27.0 | 32.0 | |
SR60N42-1 | 60/80*20.2/42*36 | 31.2 | 43.55 | C42X80 |
SR60N42-2 | 60/80*20/42*36 | 44.13 | 58.8 | |
SR60N42-3 | 60/85*20/42*36 | 44.13 | 58.81 | |
SR60N42-4 | 60/85*20/42*36 | 44.13 | 58.81 | |
SR60N42-5 | 60/85*20/42*36 | 44.13 | 58.81 | |
SR60N42-6 | 60/80*20/42*36 | 44.13 | 58.81 | |
SR60N42-7 | 60/80*20/42*37.5 | 44.13 | 58.81 | 84904 |
SR60N42-8 | 60/80*20/42*36 | 44.13 | 58.81 | |
SR60N42-9 | 60/80*19/42*36 | 32.0 | 47.0 | 84904ARS |
SR60N42-10 | 60/80*19/42*30.2 | 41.0 | 51.0 | |
SR60N42-11 | 60/80*20.5/42*34 | 44.7 | 64.83 | |
SR60N42-12 | 60/80*20.5/42*34 | 44.7 | 64.83 | |
SR60N47-1 | 60/80*23.5/47*30 | 38.0 | 59.0 | |
SR60N50-1 | 60/80*23.5/50*34 | 47.73 | 72.52 | |
SR60N52-1 | 60/84*25.4/52*36 | 24.92 | 45.39 | |
SR60N52-2 | 60/84*25.4/52*36 | 24.92 | 45.39 | CRS25.4X52X84-2 |
SR60N52-3 | 60/84*25.4/52*36 | 34.8 | 47.1 | |
SR60N52-4 | 60/84*25.4/52*36 | 34.80 | 47.1 | |
SR64N58-1 | 64/88*31.75/58*40 | 43.6 | 72.9 | |
SR64N58-2 | 64/88*31/58*40 | 53.4 | 80.1 | |
SR64N58-3 | 64/88*31/58*40 | 53.4 | 80.1 | MRS-22 |
SR68N42-1 | 68/90*20/42*34 | 43.1 | 61.8 | |
SR68N42-2 | 68/90*20.5/42*34 | 44.7 | 64.83 | |
SR82N52-1 | 82/108*23/52*40 | 62.53 | 90.16 | |
SR82N60-1 | 82/108*32/60*40 | 108.0 | 69.0 |
SRxxRx-x
Type | Size(mm) | Rated load(KN) | Reference model | |
Cr | Cor | |||
SR40R100-1 | 115*40/100*48 | 100.0 | 140.0 | 08NUP1048V/115 |
SR40R85-1M1 | 220*40/85*135 | 214.0 | 438.0 | |
SR45R47-1 | 45/66*17/47*22 | 31.19 | 31.38 | 2E-CRS19X47X66 |
SR45R90-2M1 | 221*45/90*135 | 186.0 | 428.0 | |
SR45R90-3M1 | 211*45/90*125 | 206.0 | 488.0 | |
SR46R52-1 | 46/60*24/52*30 | 61.0 | 51.0 | XR1357-2 |
SR50R67-1 | 50/70*33/67*26 | 36.75 | 36.3 | B-05 |
SR50R67-2 | 50/70*24.5/67*26 | 36.75 | 36.3 | |
SR55R87-1 | 55/75*30/87*22 | 54.8 | 66.4 | |
SR60.2R85-1 | 60.2/80.4*40/85*33.8 | 78.9 | 106.3 | |
SR60R52-1M1 | 60/80.5*25/52*27 | 40.4 | 55.1 | |
SR60R80-1 | 60/90*42/82*30 | 78.9 | 106.3 | B-07 |
SR60R80-2 | 60/90*42/80*30 | 78.9 | 106.3 | |
SR94R58-1 | 94/117*28.8/58*70 | 103.0 | 157.0 |