Forklift Chain Pulley Bearing
Description
CGxxA3-x
Type | Size(mm) | Rated load(KN) | Reference model | |
d*D/D1*C/C1*B | Cr | Cor | ||
CG25A3-1 | 25*70/62*15/6*15 | 14.0 | 7.88 | |
CG25A3-2 | 25*86/74*30/12*17 | 22.38 | 11.49 | |
CG30A3-1 | 30*80/72*16/8*16 | 19.46 | 11.31 | |
CG30A3-2 | 30*75/66*16/8.4*16 | 19.46 | 11.31 | |
CG30A3-3 | 30*90/80*25/15.5*19 | 27.0 | 15.19 | |
CG35A3-1 | 35*91/81.6*21/14.6*21 | 33.36 | 19.21 | |
CG35A3-2 | 35*88/77*25/14.7*21 | 33.36 | 19.21 | |
CG35A3-3 | 35*88/80*25/11.6*21 | 33.36 | 19.21 | |
CG40A3-1 | 40*102/88*23/18*23 | 40.75 | 24.01 | |
CG40A3-2 | 40*103/93*23/18*23 | 40.75 | 24.01 | |
CG40A3-3 | 40*100/91*32/14.2*23 | 40.75 | 24.01 | |
CG40A3-4 | 40*103/93.2*23/14.7*26 | 40.75 | 24.01 | |
CG40A3-5 | 40*103/88*23/18*23 | 40.75 | 24.01 | |
CG40A3-6 | 40*102.5/88*24/18.5 | 40.75 | 24.01 | |
CG40A3-7 | 40*102/87.6*23/18*23 | 40.75 | 24.01 | |
CG45A3-1 | 45*113/99*31/14.5*25 | 52.86 | 31.83 | |
CG45A3-2 | 45*110/100*25/14*25 | 52.86 | 31.83 | |
CG45A3-3 | 45*110/97*25/18*25 | 52.86 | 31.83 | |
CG45A3-4 | 45*113/100*31/17.5*25 | 52.86 | 31.83 | |
CG50A3-1 | 50*139/125*31/14.5*27 | 62.0 | 38.5 |
CGxxB1-x
Type | Size(mm) | Rated load(KN) | Reference model | |
d*D/D1*C/C1*B | Cr | Cor | ||
CG25B1-1 | 25*75/65*30/20*30 | 20.46 | 15.87 | |
CG25B1-2 | 25*102/82*40/24*44 | 20.46 | 15.87 | |
CG25B1-3 | 25*128/108*40/24*30 | 37.94 | 33.1 | |
CG25B1-4 | 25*146/126*45/29*30 | 37.94 | 33.1 | |
CG25B1-5M1 | 25*108/100*35/24*39 | 58.5 | 52.8 | |
CG28B1-1M1 | 28*63/55*30/25*32 | 13.7 | 13.0 | |
CG30B1-1 | 30*100/80*42/28*32 | 30.0 | 22.86 | |
CG30B1-2 | 30*100/92*45/33*45 | 39.38 | 30.41 | |
CG30B1-3 | 30*73/65*27/20.5*28 | 29.0 | 21.0 | |
CG30B1-4M1 | 30*73/65*27/20.5*28 | 30.0 | 22.0 | |
CG30B1-5M1 | 30*88/80*32/24*34 | 28.0 | 20.0 | |
CG30B1-6M1 | 30*108/100*32/24*34 | 52.8 | 58.5 | |
CG30B1-7M1 | 30*97/82*32/22*33.5 | 35.1 | 28.5 | |
CG35B1-1 | 35*115/92*45/35*34 | 40.0 | 31.1 | |
CG35B1-2 | 35*104/96*34/24*40 | 38.5 | 31.0 | |
CG35B1-3 | 35*100/91.7*47/39.4*49 | 53.0 | 38.5 | |
CG35B1-4 | 35*108/90*47/33*49 | 53.0 | 38.5 | |
CG35B1-6M1 | 35*104/96*34/24*40 | 52.8 | 58.5 | |
CG35B1-7 | 35*98/80*34/27*36 | 41.6 | 30.4 | |
CG35B1-8 | 35*108/90*35/21*37 | 41.6 | 30.4 | |
CG35B1-9 | 35*87.5/80*29/22*30 | 41.6 | 30.4 | |
CG35B1-10 | 35*96/85*34/28*38 | 41.6 | 30.4 |
CGxxN1-x
Type | Size(mm) | Rated load(KN) | Reference model | |
d*D/D1*C/C1*B | Cr | Cor | ||
CG19N1-1 | 19.063*86/76*38.6/29.5*39.8 | 79.1 | 135.5 | |
CG19N1-3 | 19.05*67.3/60.3*46.35/36.57*47.75 | 85.2 | 137.6 | |
CG25N1-1 | 25*98/80*47/32.5*48.5 | 97.0 | 156.5 | |
CG25N1-2 | 25*122/104*47/32.2*48.5 | 97.0 | 156.5 | |
CG35N1-1 | 35*108/90*47/32.5*48.5 | 114.0 | 211.5 | |
CG45N1-1M01 | 45*114/99*66.5/9*66.5 | 63.0 | 69.0 | |
CG45N1-3M1 | 45*110/80*37/3.5*24 | 62.0 | 95.0 | |
CG45N1-4 | 45*100/85*66.5 | 63.0 | 69.0 | |
CG45N1-5 | 45*109.5/100.5*36/30*30 | 75.0 | 121.0 |
CGxxR1-x
ype | Size(mm) | Rated load(KN) | Reference model | |
d*D/D1*C/C1*B | Cr | Cor | ||
CG25R1-2 | 25*117/104*46.5/32.5*48.5 | 85.35 | 110.0 | |
CG25R1-3 | 25*108/90*46.5/32.5*48.5 | 85.35 | 110.0 | |
CG30R1-1 | 30*73/65*27/20.5*28 | 50.0 | 62.0 | |
CG30R1-2 | 30*77/65*34/22*26 | 57.8 | 72.8 | 780606K2 |
CG30R1-3 | 30*90/80*36/27*19 | 48.0 | 50.0 | |
CG35R1-14M1 | 35*112/102*47/39.4*49 | 115.2 | 143.0 | |
CG35R1-15M1 | 35*120/112*47/39.4*49 | 115.2 | 143.0 | |
CG35R1-16M11 | 35*79/70*26/20*20 | 44.5 | 65.79 | |
CG35R1-25M1 | 35*114.3/98.8*56/47*58 | 160.0 | 284.0 | |
CG35R1-27M1 | 35*88/80*27/23*28 | 88.0 | 95.0 |
CGxxR2-x
Type | Size(mm) | Rated load(KN) | Reference model | |
d*D/D1*C/C1*B | Cr | Cor | ||
CG60R1-2 | 60*120/110*60.5/54.5*61.5 | 260.0 | 340.0 | |
CG60R1-4 | 60*204/174*88/72*92 | 363.0 | 534.0 | * |
CG80R1-1 | 80*266/222*125/100*128 | 675.0 | 950.0 | * |
CG80R1-2M1 | 80*187/157*88/72*68 | 336.3 | 570.4 | |
CG80R1-4 | 80*256/222*117/90*120 | 675.0 | 950.0 | * |
CG80R1-5 | 80*187/157*88/72*68 | 336.3 | 570.4 | |
CG80R1-6 | 80*266/222*95/64*117 | 640.0 | 880.0 | * |
CG80R1-7 | 80*305/260*165/130*145 | 820.0 | 1160.0 | * |
CG100R1-1 | 100*218/184*106/88*85 | 387.0 | 693.0 | |
CG100R1-2 | 100*346/302*155/130*160 | 736.0 | 980.0 | * |
CG100R1-3 | 100*305/254*135/105*150 | 1033.0 | 1721.0 | |
CG100R1-4 | 100*280/240*96/69*100 | 540.0 | 960.0 | * |
CG100R1-5 | 100*296/252*125/100*128 | 795.0 | 1178.0 | * |
CG100R1-6 | 100*280/230*96/69*100 | 540.0 | 960.0 | * |
CG110R1-1 | 110*256/212*120/98*95 | 410.0 | 780.0 | |
CG110R1-2M1 | 110*256/212*120/98*95 | 528.0 | 985.0 |