Categorías de productos
- Anillo de retención del rodamiento (7)
- Eje cardán (6)
- Rodamiento de rodillos cilíndricos (1)
- Rodamiento de bolas EMQ (9)
- Rodamiento de montacargas (4)
- Rodamiento de rodillos cruzados de alta precisión (6)
- Guía lineal (1)
- Rueda Mecanum (3)
- Husillo motorizado (4)
- Rodamiento de agujas (7)
- Rodamiento de rodillos cruzados robótico (2)
- Rodamiento de extremo de varilla (22)
- Rodamiento de rodillos cónicos (2)
- Rodamiento de bolas de empuje (1)
- Cojinete de la bomba de agua (3)
- Rodamiento de tubo de rayos X (1)
DESCRIPCIÓN
Rodamiento de rodillos transversales serie XRU (orificio de montaje, alta rigidez) (en lugar de la serie THK RU; serie IKO CRBF)
Debido a la estructura integral de los anillos interior y exterior, la serie XRU de rodamientos de rodillos transversales de alta rigidez tiene una gran rigidez y orificios de montaje. No requieren bridas ni carcasas de fijación durante la instalación, lo que simplifica enormemente el procedimiento de instalación y no afecta la precisión de la instalación. Tiene una alta precisión de rotación y un gran par, y también puede seleccionar libremente la rotación del anillo interior o exterior según los requisitos de precisión, y tiene un alto grado de libertad de selección.

| Modelo nominal
Tipo |
Dimensiones exteriores
Dimensiones límite |
Dimensiones del orificio de montaje(mm) | |||
| Diámetro interior (ID) | Diámetro exterior (OD) | Ancho width | Anillo exterior | ||
| d | D | B | PCD 1 | Orificio de montaje | |
| X RU 1008 | 10 | 52 | 8 | 42 | 6-Agujero pasante de 3,4 (agujero pasante) (agujero pasante), agujero avellanado de 6,5 (profundidad de avellanado) (profundidad de avellanado) 3,3 |
| X RU 2012 | 20 | 70 | 12 | 57 | 6-03.4 Orificio pasante (through hole) (through hole), diámetro de 6,5; profundidad del avellanado (counterbore depth) (counterbore depth) de 3,3 |
| X RU 2512 | 25 | 80 | 12 | 67 | 6-03.4 Orificio pasante (through hole) (through hole), diámetro de 6,5; profundidad del avellanado (counterbore depth) (counterbore depth) de 3,3 |
| X RU 3515 | 35 | 95 | 15 | 83 | 8-Agujero pasante de 4,5 (agujero pasante) (agujero pasante), con una profundidad de avellanado de 8 (profundidad de avellanado) (profundidad de avellanado) de 4,4 |
| X RU 5515 | 55 | 120 | 15 | 105 | 8 - Orificio pasante de 5,5 (through hole) (through hole), con una profundidad de avellanado de 9,5 (counterbore depth) (counterbore depth) de 5,4 |
| X RU 8022 | 80 | 165 | 22 | 148 | 10 - 5,5 orificios pasantes (through hole) (through hole), 9,5 profundidad de avellanado (counterbore depth) (counterbore depth) 5,4 |
| XRU8022G | 80 | 165 | 22 | 148 | 10 - 5,5 orificios pasantes (through hole) (through hole), 9,5 profundidad de avellanado (counterbore depth) (counterbore depth) 5,4 |
| XRU8022X | 80 | 165 | 22 | 148 | 10 - 5,5 orificios pasantes (through hole) (through hole), 9,5 profundidad de avellanado (counterbore depth) (counterbore depth) 5,4 |
| X RU 9025 | 90 | 210 | 25 | 187 | 12: 9 orificios pasantes (through hole) (through hole); 14: profundidad del avellanado (counterbore depth) (counterbore depth) 8,6 |
| XRU9025G | 90 | 210 | 25 | 187 | 12-09 Orificio pasante (through hole) (through hole), con un orificio avellanado de 14 (counterbore depth) (counterbore depth) y una profundidad de 8,6 |
| XRU9025X | 90 | 210 | 25 | 187 | 12: 9 orificios pasantes (through hole) (through hole); 14: profundidad del avellanado (counterbore depth) (counterbore depth) 8,6 |
| X RU 11528 | 115 | 240 | 28 | 217 | 12-09 Orificio pasante (through hole) (through hole), con un orificio avellanado de 14 (counterbore depth) (counterbore depth) y una profundidad de 8,6 |
| XRU11528G | 115 | 240 | 28 | 217 | 12: 9 orificios pasantes (through hole) (through hole); 14: profundidad del avellanado (counterbore depth) (counterbore depth) 8,6 |
| XRU11528X | 115 | 240 | 28 | 217 | 12: 9 orificios pasantes (through hole) (through hole); 14: profundidad del avellanado (counterbore depth) (counterbore depth) 8,6 |
| X RU 16035 | 160 | 295 | 35 | 270 | 12-011 Orificio pasante (through hole) (through hole), con una profundidad de avellanado (counterbore depth) (counterbore depth) de 17,5 y una profundidad de avellanado de 10,8 |
| XRU16035G | 160 | 295 | 35 | 270 | 12-011 Orificio pasante (through hole) (through hole), con una profundidad de avellanado (counterbore depth) (counterbore depth) de 17,5 y una profundidad de avellanado de 10,8 |
| XRU16035X | 160 | 295 | 35 | 270 | 12-011 Orificio pasante (through hole) (through hole), p. 17,5 Profundidad del avellanado (counterbore depth) (counterbore depth) 10,8 |
| X RU 21040 | 210 | 380 | 40 | 350 | Orificio pasante de 16-p14 (through hole) (through hole), profundidad del avellanado central de 20 (counterbore depth) (counterbore depth) 13 |
| XRU21040G | 210 | 380 | 40 | 350 | 16-014 Orificio pasante (through hole) (through hole), con una profundidad de avellanado (counterbore depth) (counterbore depth) de 13 en el centro de 20 |
| XRU21040X | 210 | 380 | 40 | 350 | Agujero pasante 16-d14 (agujero pasante) (agujero pasante), profundidad del avellanado central 20 (profundidad del avellanado) (profundidad del avellanado) 13 |
| X RU 35045 | 350 | 540 | 45 | 505 | 24: 14 orificios pasantes (through hole) (through hole); 20: profundidad del avellanado (counterbore depth) (counterbore depth) 13 |
| XRU35045G | 350 | 540 | 45 | 505 | Orificio pasante 24-p14 (through hole) (through hole), con una profundidad de avellanado central de 20 (counterbore depth) (counterbore depth) de 13 |
| XRU35045X | 350 | 540 | 45 | 505 | 24-014 Orificio pasante (through hole) (through hole), con un orificio avellanado de 20 (profundidad del avellanado) (profundidad del avellanado) de 13 |

| Dimensiones del orificio de montaje(mm) | Carga nominal
Carga nominal |
Peso
Peso |
Modelos compatibles
Equivalente |
|||
| Anillo interior | ||||||
| PCD 2 | Orificio de montaje | C | Co | kg | THK | IKO |
| 16 | 4-M3 | 2.91 | 2.43 | 0.12 | CRBF108AT | |
| 28 | 6-M3 | 7.35 | 8.35 | 0.29 | RU42 | CRBF2012AT |
| 35 | 6-M3 | 8.61 | 10.6 | 0.4 | CRBF2512AT | |
| 45 | 8-M4 | 17.5 | 22.3 | 29.5 | RU66 | CRBF3515AT |
| 65 | 8-M5 | 20.3 | 29.5 | 1 | RU85 | CRBF5515AT |
| 97 | 10-5,5 en el orificio pasante (through hole), 9,5 en el orificio avellanado (counterbore) y 5,4 en la profundidad del avellanado (counterbore depth) | 33.1 | 50.9 | 2.6 | RU124 | CRBF8022A |
| 97 | 10-5,5 en el orificio pasante (through hole), 9,5 en el orificio avellanado (counterbore) y 5,4 en la profundidad del avellanado (counterbore depth) | 33.1 | 50.9 | 2.6 | RU124G | CRBF8022AD |
| 97 | 10-M5 | 33.1 | 50.9 | 2.6 | RU124X | CRBF8022AT |
| 112 | 2-9 orificios pasantes (through hole), 14 orificios avellanados (counterbore) con una profundidad de 8,6 | 49.1 | 76.8 | 4.9 | RU148 | |
| 112 | 2-9 orificios pasantes (through hole), 14 orificios avellanados (counterbore) con una profundidad de 8,6 | 49.1 | 76.8 | 4.9 | RU148G | |
| 112 | 10-M5 | 49.1 | 76.8 | 4.9 | RU148X | |
| 139 | 12-09 Orificio pasante, 14 en el centro, profundidad del avellanado: 8,6 | 80.3 | 135 | 6.8 | RU178 | |
| 139 | 12: 9 orificios pasantes (through hole); 14: profundidad del avellanado (counterbore depth) 8,6 | 80.3 | 135 | 6.8 | RU178G | |
| 139 | 12-M8 | 80.3 | 135 | 6.8 | RU178X | |
| 184 | 12: 11 orificios pasantes (through hole); 17,5: profundidad del avellanado (counterbore depth) 10,8 | 104 | 173 | 11.4 | RU228 | |
| 184 | 12: 11 orificios pasantes, 17,5 de profundidad de avellanado, 10,8 | 104 | 173 | 11.4 | RU228G | |
| 184 | 12-M10 | 104 | 173 | 11.4 | RU228X | |
| 240 | 16: 14 orificios pasantes (through hole); 20: profundidad del avellanado (counterbore depth) 13 | 156 | 281 | 21.3 | RU297 | |
| 240 | 16-014 Orificio pasante, con un orificio avellanado de 20 en el centro y una profundidad de avellanado de 13 | 156 | 281 | 21.3 | RU297G | |
| 240 | 16-M12 | 156 | 281 | 21.3 | RU297X | |
| 385 | 24: 14 orificios pasantes (through hole); 20: profundidad del avellanado (counterbore depth) 13 | 222 | 473 | 35.4 | RU445 | |
| 385 | 24: 14 orificios pasantes (through hole); 20: profundidad del avellanado (counterbore depth) 13 | 222 | 473 | 35.4 | RU445G | |
| 385 | 24-M12 | 222 | 473 | 35.4 | RU445X | |
Rodamiento de rodillos cruzados de la serie XRSU (en sustitución de la serie XSU08 de la empresa INA)
La serie XRSU de rodamientos de rodillos cruzados de alta rigidez presenta una gran rigidez y cuenta con un orificio de montaje para los anillos interior y exterior. No requieren bridas de fijación ni carcasas durante la instalación, lo que simplifica enormemente el proceso de montaje y no afecta a la precisión de la misma. Ofrece una alta precisión de rotación y un gran par de giro, y permite seleccionar libremente si gira el anillo interior o el exterior en función de los requisitos de precisión, lo que proporciona un amplio margen de elección. La diferencia con respecto a la serie XRU radica en que la estructura de sellado utiliza una junta de láminas elásticas a doble cara y es más compacta que la serie XRU, lo que la hace adecuada para instalaciones con poco espacio de montaje.

| Modelo nominal
Tipo |
Dimensiones básicas (mm)
Dimensiones básicas |
Dimensiones de los orificios de montaje (mm) Orificio de montaje | Carga nominal
Valoración básica: loudzhy |
Peso
Peso |
Modelos compatibles
Equivalente |
||||||||
| Axial | Radial (KN) Radial | ||||||||||||
| De | de | Di | da | La | U | nBl | Ca dinámico | Coa estático | Ca dinámico | Coa estático | KG | INA | |
| XRSU168 | 205 | 130 | 174 | 159 | 190 | 145 | 12 | 65 | 243 | 41.4 | 119 | 33 | XSU080168 |
| XRSU188 | 225 | 150 | 194 | 179 | 210 | 165 | 16 | 70 | 270 | 44.5 | 133 | 3.7 | XSU080188 |
| XRSU218 | 255 | 180 | 224 | 209 | 240 | 195 | 20 | 76 | 315 | 48 | 154 | 43 | XSU080218 |
| XRSU258 | 295 | 220 | 264 | 249 | 280 | 235 | 24 | 83 | 370 | 53 | 182 | 5.1 | XSU080258 |
| XRSU318 | 355 | 280 | 324 | 309 | 340 | 295 | 28 | 94 | 465 | 60 | 228 | 63 | XSU080318 |
| XRSU398 | 435 | 360 | 404 | 389 | 420 | 375 | 36 | 106 | 580 | 67 | 285 | 7.8 | XSU080398 |

