Categorias de produtos
- Anel de retenção para rolamento (7)
- Eixo cardã (6)
- Rolamento de rolos cilíndricos (1)
- Rolamento de esferas EMQ (9)
- Rolamento para empilhadeira (4)
- Rolamento de rolos cruzados de alta precisão (6)
- Guia linear (1)
- Roda Mecanum (3)
- Eixo motorizado (4)
- Rolamento de agulhas (7)
- Rolamento de rolos cruzados robótico (2)
- Rolamento de extremidade de haste (22)
- Rolamento de rolos cônicos (2)
- Rolamento de esferas axial (1)
- Rolamento da bomba d'água (3)
- Rolamento do tubo de raios X (1)
DESCRIÇÃO
Rolamento de rolos cruzados da série XRU (com furo de montagem, alta rigidez) (em substituição à série RU da THK; série CRBF da IKO)
Devido à estrutura integral dos anéis interno e externo, a série XRU de rolamentos de rolos cruzados de alta rigidez apresenta alta rigidez e orifícios de montagem. Eles não requerem flanges de fixação nem caixas durante a instalação, o que simplifica consideravelmente o procedimento de instalação e não afeta a precisão da montagem. Possui alta precisão de rotação e grande torque, além de permitir a escolha livre entre a rotação do anel interno ou externo de acordo com os requisitos de precisão, oferecendo grande liberdade de seleção.

| Modelo nominal
Tipo |
Dimensões externas
Dimensões dos limites |
Dimensões dos orifícios de montagem (mm) | |||
| Diâmetro interno (ID) | Diâmetro externo (OD) | Largura width | Anel externo | ||
| d | D | B | PCD 1 | Orifício de montagem | |
| X RU 1008 | 10 | 52 | 8 | 42 | 6-Furo passante (through hole) de 3,4 no centro, furo escareado (counterbore) de 6,5 no centro, profundidade do furo escareado (counterbore depth) de 3,3 |
| X RU 2012 | 20 | 70 | 12 | 57 | 6-03.4 Orifício passante (through hole) (through hole), com 6,5 de profundidade de rebaixamento (counterbore depth) (counterbore depth) de 3,3 |
| X RU 2512 | 25 | 80 | 12 | 67 | 6-03.4 Orifício passante (through hole) (through hole), com 6,5 de profundidade de rebaixamento (counterbore depth) (counterbore depth) de 3,3 |
| X RU 3515 | 35 | 95 | 15 | 83 | 8-4,5 furos passantes (through hole) (through hole), 8 furos rebaixados com profundidade de 4,4 (counterbore depth) (counterbore depth) |
| X RU 5515 | 55 | 120 | 15 | 105 | 8 – com 5,5 furos passantes (through hole) (through hole), com 9,5 de profundidade de rebaixamento (counterbore depth) (counterbore depth) 5,4 |
| X RU 8022 | 80 | 165 | 22 | 148 | 10 – 5,5 furos passantes (through hole) (through hole), 9,5 profundidade do rebaixo (counterbore depth) (counterbore depth) 5,4 |
| XRU8022G | 80 | 165 | 22 | 148 | 10 – 5,5 furos passantes (through hole) (through hole), 9,5 profundidade do rebaixo (counterbore depth) (counterbore depth) 5,4 |
| XRU8022X | 80 | 165 | 22 | 148 | 10 – 5,5 furos passantes (through hole) (through hole), 9,5 profundidade do rebaixo (counterbore depth) (counterbore depth) 5,4 |
| X RU 9025 | 90 | 210 | 25 | 187 | 12 - 9 furos passantes (through hole) (through hole), 14 furos rebaixados (counterbore) (counterbore) com profundidade de 8,6 |
| XRU9025G | 90 | 210 | 25 | 187 | 12-09 Orifício passante (through hole) (through hole), com profundidade de rebaixamento (counterbore depth) (counterbore depth) de 8,6 no centro |
| XRU9025X | 90 | 210 | 25 | 187 | 12 - 9 furos passantes (through hole) (through hole), 14 furos rebaixados (counterbore) (counterbore) com profundidade de 8,6 |
| X RU 11528 | 115 | 240 | 28 | 217 | 12-09 Orifício passante (through hole) (through hole), com profundidade de rebaixamento (counterbore depth) (counterbore depth) de 8,6 no centro |
| XRU11528G | 115 | 240 | 28 | 217 | 12 - 9 furos passantes (through hole) (through hole), 14 furos rebaixados (counterbore) (counterbore) com profundidade de 8,6 |
| XRU11528X | 115 | 240 | 28 | 217 | 12 - 9 furos passantes (through hole) (through hole), 14 furos rebaixados (counterbore) (counterbore) com profundidade de 8,6 |
| X RU 16035 | 160 | 295 | 35 | 270 | 12-011 Orifício passante (through hole) (through hole), com profundidade de rebaixamento de 17,5 (counterbore depth) (counterbore depth) e 10,8 |
| XRU16035G | 160 | 295 | 35 | 270 | 12-011 Orifício passante (through hole) (through hole), com profundidade de rebaixamento de 17,5 (counterbore depth) (counterbore depth) e 10,8 |
| XRU16035X | 160 | 295 | 35 | 270 | 12-011 Orifício passante (through hole) (through hole), p. 17,5 Profundidade do rebaixamento (counterbore depth) (counterbore depth) 10,8 |
| X RU 21040 | 210 | 380 | 40 | 350 | Furo passante de 16-p14 (furo passante) (furo passante), com profundidade de rebaixamento central de 20 (profundidade de rebaixamento) (profundidade de rebaixamento) 13 |
| XRU21040G | 210 | 380 | 40 | 350 | 16-014 Orifício passante (through hole) (through hole), com profundidade de rebaixamento (counterbore depth) (counterbore depth) de 13 no centro de 20 |
| XRU21040X | 210 | 380 | 40 | 350 | Furo passante 16-d14 (furo passante) (furo passante), com profundidade de rebaixamento de 20 (profundidade de rebaixamento) (profundidade de rebaixamento) 13 |
| X RU 35045 | 350 | 540 | 45 | 505 | 24 – 14 furos passantes (through hole) (through hole), 20 furos rebaixados com profundidade (counterbore depth) (counterbore depth) de 13 |
| XRU35045G | 350 | 540 | 45 | 505 | Furo passante 24-p14 (through hole) (through hole), com profundidade de rebaixamento central de 20 (counterbore depth) (counterbore depth) 13 |
| XRU35045X | 350 | 540 | 45 | 505 | 24-014 Orifício passante (through hole) (through hole), com 20 de profundidade de rebaixamento (counterbore depth) (counterbore depth) de 13 |

| Dimensões dos orifícios de montagem (mm) | Carga nominal
Carga nominal |
Peso
Peso |
Modelos correspondentes
Equivalente |
|||
| Anel interno | ||||||
| PCD 2 | Orifício de montagem | C | Co | kg | THK | IKO |
| 16 | 4-M3 | 2.91 | 2.43 | 0.12 | CRBF108AT | |
| 28 | 6-M3 | 7.35 | 8.35 | 0.29 | RU42 | CRBF2012AT |
| 35 | 6-M3 | 8.61 | 10.6 | 0.4 | CRBF2512AT | |
| 45 | 8-M4 | 17.5 | 22.3 | 29.5 | RU66 | CRBF3515AT |
| 65 | 8-M5 | 20.3 | 29.5 | 1 | RU85 | CRBF5515AT |
| 97 | 10 – 5,5 furos passantes (through hole), 9,5 profundidade do furo rebaixado (counterbore depth) 5,4 | 33.1 | 50.9 | 2.6 | RU124 | CRBF8022A |
| 97 | 10 – 5,5 furos passantes (through hole), 9,5 profundidade do furo rebaixado (counterbore depth) 5,4 | 33.1 | 50.9 | 2.6 | RU124G | CRBF8022AD |
| 97 | 10-M5 | 33.1 | 50.9 | 2.6 | RU124X | CRBF8022AT |
| 112 | 2-9 furos passantes (through hole), 14 furos rebaixados (counterbore) com profundidade de 8,6 | 49.1 | 76.8 | 4.9 | RU148 | |
| 112 | 2-9 furos passantes (through hole), 14 furos rebaixados (counterbore) com profundidade de 8,6 | 49.1 | 76.8 | 4.9 | RU148G | |
| 112 | 10-M5 | 49.1 | 76.8 | 4.9 | RU148X | |
| 139 | 12-09 furo passante (through hole), furo rebaixado central de 14 (profundidade do rebaixamento: 8,6) | 80.3 | 135 | 6.8 | RU178 | |
| 139 | 12 - 9 furos passantes (through hole), 14 furos rebaixados (counterbore) com profundidade de 8,6 | 80.3 | 135 | 6.8 | RU178G | |
| 139 | 12-M8 | 80.3 | 135 | 6.8 | RU178X | |
| 184 | 12 - 11 orifícios passantes (through hole), 17,5 com profundidade de rebaixamento (counterbore depth) de 10,8 | 104 | 173 | 11.4 | RU228 | |
| 184 | 12 - 11 furos passantes (through hole), dos quais 17,5 têm profundidade de rebaixamento (counterbore depth) de 10,8 | 104 | 173 | 11.4 | RU228G | |
| 184 | 12-M10 | 104 | 173 | 11.4 | RU228X | |
| 240 | 16 – 14 furos passantes (through hole), 20 furos escareados com profundidade de 13 | 156 | 281 | 21.3 | RU297 | |
| 240 | 16-014 Orifício passante (through hole), no meio 20, profundidade do rebaixamento (counterbore depth) 13 | 156 | 281 | 21.3 | RU297G | |
| 240 | 16-M12 | 156 | 281 | 21.3 | RU297X | |
| 385 | 24 – 14 furos passantes (through hole), 20 furos rebaixados (counterbore) com profundidade de 13 | 222 | 473 | 35.4 | RU445 | |
| 385 | 24 – 14 furos passantes (through hole), 20 furos rebaixados (counterbore) com profundidade de 13 | 222 | 473 | 35.4 | RU445G | |
| 385 | 24-M12 | 222 | 473 | 35.4 | RU445X | |
Rolamento de rolos cruzados da série XRSU (em substituição à série XSU08 da empresa INA)
A série XRSU de rolamentos de rolos cruzados de alta rigidez apresenta alta rigidez e um orifício de montagem para os anéis interno e externo. Eles não requerem flanges de fixação nem caixas durante a instalação, o que simplifica bastante o processo de instalação e não afeta a precisão da montagem. Possui alta precisão de rotação e grande torque, além de permitir a escolha livre entre a rotação do anel interno ou do anel externo de acordo com os requisitos de precisão, oferecendo um amplo grau de liberdade de seleção. A diferença em relação à série XRU é que a estrutura de vedação utiliza uma vedação de mola de lâmina dupla face e é mais compacta do que a série XRU, tornando-a adequada para instalações com espaço limitado.

| Modelo nominal
Tipo |
Dimensões básicas (mm)
Dimensões básicas |
Dimensões dos furos de montagem (mm) Furo de montagem | Carga nominal
Avaliação básica: loudzhy |
Peso
Peso |
Modelos correspondentes
Equivalente |
||||||||
| Axial | Radial (KN) | ||||||||||||
| Da | de | Di | da | A | U | nBl | Ca dinâmico | Coa estático | Ca dinâmico | Coa estático | KG | INA | |
| XRSU168 | 205 | 130 | 174 | 159 | 190 | 145 | 12 | 65 | 243 | 41.4 | 119 | 33 | XSU080168 |
| XRSU188 | 225 | 150 | 194 | 179 | 210 | 165 | 16 | 70 | 270 | 44.5 | 133 | 3.7 | XSU080188 |
| XRSU218 | 255 | 180 | 224 | 209 | 240 | 195 | 20 | 76 | 315 | 48 | 154 | 43 | XSU080218 |
| XRSU258 | 295 | 220 | 264 | 249 | 280 | 235 | 24 | 83 | 370 | 53 | 182 | 5.1 | XSU080258 |
| XRSU318 | 355 | 280 | 324 | 309 | 340 | 295 | 28 | 94 | 465 | 60 | 228 | 63 | XSU080318 |
| XRSU398 | 435 | 360 | 404 | 389 | 420 | 375 | 36 | 106 | 580 | 67 | 285 | 7.8 | XSU080398 |

