Product categories
- Anillo de retención del rodamiento (7)
- Eje cardán (6)
- Rodamiento de rodillos cilíndricos (1)
- Rodamiento de bolas EMQ (9)
- Rodamiento de montacargas (4)
- Rodamiento de rodillos cruzados de alta precisión (6)
- Guía lineal (1)
- Rueda Mecanum (3)
- Husillo motorizado (4)
- Rodamiento de agujas (7)
- Rodamiento de rodillos cruzados robótico (2)
- Rodamiento de extremo de varilla (22)
- Rodamiento de rodillos cónicos (2)
- Rodamiento de bolas de empuje (1)
- Water Pump Bearing (3)
- Rodamiento de tubo de rayos X (1)
DESCRIPTION
| Tipo | High-Speed rpm | Especificación del motor | lubricante | Colling | Cojinete | Dimensions(mm) | |||||||||||
| Potencia W |
voltage V |
Actual A |
Frecuencia Hz |
φA | φB | φC | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | M | |||||
| A3SD60 | 60000 | 2500 | 350 | 5.2 | 1000 | Oil mist | Water | 7003X1 7001X1 | 90 | 16 | 8 | 159 | 5 | 7 | 8 | 12 | M8 |
| A3SD75 | 75000 | 1200 | 280 | 3.5 | 1250 | Oil mist | Water | 7001X2 | 90 | 11 | 6 | 139 | 7 | 6 | 8 | 12 | M6X1 |
| A3SD90 | 90000 | 1500 | 350 | 3.0 | 1500 | Oil mist | Water | 7001X2 | 90 | 11 | 6 | 139 | 7 | 6 | 8 | 12 | M6X1 |
| A4SD60X70 | 60000 | 735 | 220 | 3.0 | 1000 | Oil mist | Water | 7002X1 7001X1 | 70 | 14 | 8 | 215 | 4 | 9 | 8 | 12 | M8 |
| A4SD60 | 60000 | 3500 | 350 | 8.5 | 1000 | Oil mist | Water | 7003X4 | 100 | 16 | 8 | 180 | 20 | 10 | 16 | 15 | M8 |
| A4SD75 | 75000 | 2500 | 350 | 6.0 | 1250 | Oil mist | Water | 7002X2 7001X2 | 100 | 14 | 8 | 170 | 20 | 9 | 15 | 15 | M8 |
| A4SD90 | 90000 | 2500 | 350 | 5.0 | 1500 | Oil mist | Water | 7001X4 | 100 | 11 | 6 | 170 | 20 | 7 | 11 | 12 | M6 |
| A4SD105 | 105000 | 1500 | 350 | 3.0 | 1750 | Oil mist | Water | 7001X2 | 80 | 11 | 6 | 141 | 7 | 6 | 8 | 12 | M6X1 |
| A4SD120 | 120000 | 850 | 350 | 2.5 | 2000 | Oil mist | Water | 71900X2 | 80 | 10 | 6 | 141 | 3 | 6 | 8 | 10 | M6X1 |
| A4SD150 | 150000 | 800 | 350 | 2.2 | 2500 | Oil mist | Water | 71900X2 | 80 | 10 | 6 | 141 | 3 | 6 | 8 | 10 | M6X1 |



| Tipo | High-Speed rpm | Especificación del motor | lubricante | Colling | Cojinete | Dimensions(mm) | |||||||||||
| Potencia W |
voltage V |
Actual A |
Frecuencia Hz |
φA | φB | φC | φD | L1 | L2 | L3 | L4 | M | |||||
| 3MZ143A/1-92 | 75000 | 1200 | 280 | 3.5 | 1250 | Oil mist | Water | 7001X2 | 85 | 108 | 6 | 11 | 140 | 9 | 8 | 12 | M6X1 |
| 3MZ143A/1-92特 | 60000 | 1500 | 350 | 3.5 | 1000 | Oil mist | Water | 7002X1 7001X1 | 85 | 108 | 8 | 14 | 140 | 9 | 8 | 12 | M8 |
| 3MZ143A/1-92特75 | 75000 | 1600 | 350 | 3.5 | 1250 | Oil mist | Water | 7002X1 7001X1 | 85 | 108 | 8 | 14 | 140 | 9 | 8 | 12 | M8 |
| 3MZ143A/1-92D | 51000 | 2200 | 350 | 5.2 | 850 | Oil mist | Water | 7003X1 7001X1 | 85 | 108 | 8 | 16 | 164 | 7 | 8 | 12 | M8 |
| 3MZ143A/1-92L | 51000 | 3050 | 350 | 6.4 | 850 | Oil mist | Water | 7003X1 7002X1 | 85 | 108 | 8 | 16 | 164 | 7 | 8 | 12 | M8 |
| A4SD90F | 90000 | 1500 | 350 | 3.0 | 1500 | Oil mist | Water | 7001X2 | 85 | 108 | 6 | 11 | 140 | 9 | 8 | 12 | M6X1 |
| A4SD105F | 105000 | 1500 | 350 | 3.0 | 1750 | Oil mist | Water | 7001X2 | 85 | 108 | 6 | 11 | 140 | 9 | 8 | 12 | M6X1 |
| A4SD120F | 120000 | 850 | 350 | 2.5 | 2000 | Oil mist | Water | 71900X2 | 85 | 108 | 6 | 10 | 130 | 6.5 | 8 | 102 | M6X1 |
| A4SD150F | 150000 | 800 | 350 | 2.2 | 2500 | Oil mist | Water | 71900X2 | 85 | 108 | 6 | 10 | 130 | 6.5 | 8 | 10 | M6X1 |


