Категории товаров
- Стопорное кольцо подшипника (7)
- Карданный вал (6)
- Цилиндрический роликовый подшипник (1)
- Шарикоподшипник EMQ (9)
- Подшипник для вилочного погрузчика (4)
- Высокоточный крестообразный роликовый подшипник (6)
- Линейная направляющая (1)
- Колесо Mecanum (3)
- Моторизованный шпиндель (4)
- Игольчатый подшипник (7)
- Роботизированный крестообразный роликовый подшипник (2)
- Шарнирный подшипник (22)
- Конический роликовый подшипник (2)
- Подшипник скольжения с шариками (1)
- Подшипник водяного насоса (3)
- Подшипник рентгеновской трубки (1)
ОПИСАНИЕ
| Тип | Высокая частота вращения | Технические характеристики двигателя | Смазка | Коллинг | Подшипник | Размеры (мм) | |||||||||||
| Мощность W |
напряжение V |
Текущий A |
Частота Гц |
φA | φB | φC | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | М | |||||
| A3SD60 | 60000 | 2500 | 350 | 5.2 | 1000 | Масляный туман | Вода | 7003X1 7001X1 | 90 | 16 | 8 | 159 | 5 | 7 | 8 | 12 | M8 |
| A3SD75 | 75000 | 1200 | 280 | 3.5 | 1250 | Масляный туман | Вода | 7001X2 | 90 | 11 | 6 | 139 | 7 | 6 | 8 | 12 | M6X1 |
| A3SD90 | 90000 | 1500 | 350 | 3.0 | 1500 | Масляный туман | Вода | 7001X2 | 90 | 11 | 6 | 139 | 7 | 6 | 8 | 12 | M6X1 |
| A4SD60X70 | 60000 | 735 | 220 | 3.0 | 1000 | Масляный туман | Вода | 7002X1 7001X1 | 70 | 14 | 8 | 215 | 4 | 9 | 8 | 12 | M8 |
| A4SD60 | 60000 | 3500 | 350 | 8.5 | 1000 | Масляный туман | Вода | 7003X4 | 100 | 16 | 8 | 180 | 20 | 10 | 16 | 15 | M8 |
| A4SD75 | 75000 | 2500 | 350 | 6.0 | 1250 | Масляный туман | Вода | 7002X2 7001X2 | 100 | 14 | 8 | 170 | 20 | 9 | 15 | 15 | M8 |
| A4SD90 | 90000 | 2500 | 350 | 5.0 | 1500 | Масляный туман | Вода | 7001X4 | 100 | 11 | 6 | 170 | 20 | 7 | 11 | 12 | M6 |
| A4SD105 | 105000 | 1500 | 350 | 3.0 | 1750 | Масляный туман | Вода | 7001X2 | 80 | 11 | 6 | 141 | 7 | 6 | 8 | 12 | M6X1 |
| A4SD120 | 120000 | 850 | 350 | 2.5 | 2000 | Масляный туман | Вода | 71900×2 | 80 | 10 | 6 | 141 | 3 | 6 | 8 | 10 | M6X1 |
| A4SD150 | 150000 | 800 | 350 | 2.2 | 2500 | Масляный туман | Вода | 71900×2 | 80 | 10 | 6 | 141 | 3 | 6 | 8 | 10 | M6X1 |



| Тип | Высокая частота вращения | Технические характеристики двигателя | Смазка | Коллинг | Подшипник | Размеры (мм) | |||||||||||
| Мощность W |
напряжение V |
Текущий A |
Частота Гц |
φA | φB | φC | φD | L1 | L2 | L3 | L4 | М | |||||
| 3MZ143A/1-92 | 75000 | 1200 | 280 | 3.5 | 1250 | Масляный туман | Вода | 7001X2 | 85 | 108 | 6 | 11 | 140 | 9 | 8 | 12 | M6X1 |
| 3MZ143A/1-92 Спец. | 60000 | 1500 | 350 | 3.5 | 1000 | Масляный туман | Вода | 7002X1 7001X1 | 85 | 108 | 8 | 14 | 140 | 9 | 8 | 12 | M8 |
| 3MZ143A/1-92, спецификация 75 | 75000 | 1600 | 350 | 3.5 | 1250 | Масляный туман | Вода | 7002X1 7001X1 | 85 | 108 | 8 | 14 | 140 | 9 | 8 | 12 | M8 |
| 3MZ143A/1-92D | 51000 | 2200 | 350 | 5.2 | 850 | Масляный туман | Вода | 7003X1 7001X1 | 85 | 108 | 8 | 16 | 164 | 7 | 8 | 12 | M8 |
| 3MZ143A/1-92L | 51000 | 3050 | 350 | 6.4 | 850 | Масляный туман | Вода | 7003X1 7002X1 | 85 | 108 | 8 | 16 | 164 | 7 | 8 | 12 | M8 |
| A4SD90F | 90000 | 1500 | 350 | 3.0 | 1500 | Масляный туман | Вода | 7001X2 | 85 | 108 | 6 | 11 | 140 | 9 | 8 | 12 | M6X1 |
| A4SD105F | 105000 | 1500 | 350 | 3.0 | 1750 | Масляный туман | Вода | 7001X2 | 85 | 108 | 6 | 11 | 140 | 9 | 8 | 12 | M6X1 |
| A4SD120F | 120000 | 850 | 350 | 2.5 | 2000 | Масляный туман | Вода | 71900×2 | 85 | 108 | 6 | 10 | 130 | 6.5 | 8 | 102 | M6X1 |
| A4SD150F | 150000 | 800 | 350 | 2.2 | 2500 | Масляный туман | Вода | 71900×2 | 85 | 108 | 6 | 10 | 130 | 6.5 | 8 | 10 | M6X1 |


