Product categories
- Стопорное кольцо подшипника (7)
- Карданный вал (6)
- Цилиндрический роликовый подшипник (1)
- Шарикоподшипник EMQ (9)
- Подшипник для вилочного погрузчика (4)
- Высокоточный крестообразный роликовый подшипник (6)
- Линейная направляющая (1)
- Колесо Mecanum (3)
- Моторизованный шпиндель (4)
- Игольчатый подшипник (7)
- Роботизированный крестообразный роликовый подшипник (2)
- Шарнирный подшипник (22)
- Конический роликовый подшипник (2)
- Подшипник скольжения с шариками (1)
- Подшипник водяного насоса (3)
- Подшипник рентгеновской трубки (1)
DESCRIPTION
| Part
Number |
I.D. | O.D. | Width
B |
Chamferrs
min |
Road Rating(N) | Ball Complem ent | Limiting Speeds
(r.min)
|
Weight
(Kg) |
|||
| d | D | Dyn.c | Stat.Co | No. | Size
(mm) |
Grease | Oil | ||||
| 624 | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 1150 | 400 | 6 | 2.381 | 36000 | 45000 | 0.0031 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1880 | 680 | 6 | 3.175 | 32000 | 40000 | 0.0046 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2800 | 1060 | 6 | 3.969 | 30000 | 38000 | 0.0061 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3290 | 1360 | 7 | 3.969 | 28000 | 36000 | 0.0077 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 3330 | 1410 | 7 | 3.969 | 24000 | 32000 | 0.0161 |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4160 | 1780 | 7 | 4.763 | 22000 | 30000 | 0.0195 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5110 | 2380 | 8 | 4.763 | 19000 | 26000 | 0.0320 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6180 | 3060 | 7 | 5.953 | 18000 | 24000 | 0.0350 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7450 | 3700 | 8 | 5.953 | 17000 | 22000 | 0.0440 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9560 | 4780 | 8 | 6.747 | 16000 | 20000 | 0.0060 |
| 6294 | 20 | 47 | 14 | 1 | 12840 | 6650 | 8 | 7,938 | 14000 | 18000 | 0.0980 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 14020 | 7930 | 9 | 7.938 | 12000 | 16000 | 0.1210 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 15970 | 10040 | 9 | 9.525 | 9500 | 13000 | 0.1920 |

