Категории товаров
- Стопорное кольцо подшипника (7)
- Карданный вал (6)
- Цилиндрический роликовый подшипник (1)
- Шарикоподшипник EMQ (9)
- Подшипник для вилочного погрузчика (4)
- Высокоточный крестообразный роликовый подшипник (6)
- Линейная направляющая (1)
- Колесо Mecanum (3)
- Моторизованный шпиндель (4)
- Игольчатый подшипник (7)
- Роботизированный крестообразный роликовый подшипник (2)
- Шарнирный подшипник (22)
- Конический роликовый подшипник (2)
- Подшипник скольжения с шариками (1)
- Подшипник водяного насоса (3)
- Подшипник рентгеновской трубки (1)
ОПИСАНИЕ
XRB/XRBC/XRBH — это стандартный тип подшипника с максимально тонкими внутренним и внешним кольцами. Поскольку внешнее кольцо является разъемным, а внутреннее — неотделимо от основного корпуса, этот тип оптимально подходит для условий эксплуатации, где требуется высокая точность вращения внутреннего кольца.
Стандартный поперечно-роликовый подшипник серии XRB (вместо серий THK RB, IKO CRB и NSK NRXT)

| Номинальная модель
Тип |
Габаритные размеры (мм) | Базовая номинальная нагрузка (кН)
Базовая номинальная нагрузка |
одинарный
Вес |
Соответствующая модель
Эквивалент |
|||||
| внутренний диаметр
Внутренний диаметр |
Внешний диаметр
Наружный диаметр |
Ширина
ширина |
Радиальное (KN) Radial | THK | IKO | NSK | |||
| d | D | B | C | Co | кг | ||||
| XRB2008 | 20 | 36 | 8 | 3.23 | 3.1 | 0.04 | RB2008 | ||
| XRB 2508 | 25 | 41 | 8 | 3.63 | 3.83 | 0.05 | RB25O8 | NRXT2508 | |
| XRB3010 | 30 | 55 | 10 | 7.35 | 8.36 | 0.12 | RB3010 | CRB3010 | |
| XRB 3510 | 35 | 60 | 10 | 7.64 | 9.12 | 0.13 | RB3510 | ||
| XRB 4010 | 40 | 65 | 10 | 8.33 | 10.6 | 0.16 | RB4010 | CRB4010 | NRXT4010 |
| XRB 4510 | 45 | 70 | 10 | 8.62 | 11.3 | 0.17 | RB4510 | ||
| XRB 5013 | 50 | 80 | 13 | 16.7 | 20.9 | 0.27 | RB5013 | CRB5013 | NRXT5013 |
| XRB 6013 | 60 | 90 | 13 | 18 | 24.3 | 0.3 | RB6013 | CRB6013 | NRXT6013 |
| XRB 7013 | 70 | 100 | 13 | 19.4 | 27.7 | 0.35 | RB7013 | CRB7013 | NRXT7013 |
| XRB 8013 | 80 | 110 | 13 | 20.5 | 32 | 0.38 | NRXT8013 | ||
| XRB 8016 | 80 | 120 | 16 | 30.1 | 42.1 | 0.7 | RB8016 | CRB8016 | NRXT8016 |
| XRB 9016 | 90 | 130 | 16 | 31.4 | 45.3 | 0.75 | RB9016 | CRB9016 | NRXT9016 |
| XRB 9020 | 90 | 140 | 20 | 32 | 49 | 1.27 | NRXT9020 | ||
| XRB 10016 | 100 | 140 | 16 | 31.7 | 48.6 | 0.83 | RB10016 | ||
| XRB 10020 | 100 | 150 | 20 | 331 | 509 | 145 | RB10020 | CRB10020 | NRXT10020 |
| XRB 11012 | 110 | 135 | 12 | 12.5 | 24.1 | 0.4 | RB11012 | ||
| XRB 110*5 | 110 | 145 | 15 | 273 | 41.5 | 0.75 | RB11015 | ||
| XRB 11020 | 110 | 160 | 20 | 34 | 54 | 1.56 | RB11020 | CRB1102C | NRXT11020 |
| XRB 120-6 | 120 | 150 | 16 | 2442 | 43.2 | 0.72 | RB12016 | ||
| XRB 12020 | 120 | 170 | 20 | 36 | 62 | 1.6 | NRXT 12020 | ||
| XRB 12025 | 120 | 180 | 25 | 669 | 100 | 2.62 | RB12025 | CRB12025 | NRXT12025 |
| XRB 130*5 | 130 | 160 | 15 | 25 | 46.7 | 0.72 | RB1X15 | ||
| XRB 13025 | 130 | 190 | 25 | 695 | 107 | 2.82 | RB 13025 | CRB13025 | NRXT 13025 |
| XRB 140*6 | 140 | 175 | 16 | 25.9 | 50.1 | 1 | RB14016 | ||
| XRB 14025 | 140 | 200 | 25 | 748 | 121 | 2.96 | RB 14025 | CRB14025 | NRXT 14025 |
| XRB 150-3 | 150 | 180 | 13 | 27 | 53.5 | 0.68 | RB15013 | ||
| XRB 15025 | 150 | 210 | 25 | 768 | 128 | 3.16 | RBI5025 | CRB15025 | NRXT 15025 |
| XRB 15030 | 150 | 230 | 30 | 100 | 156 | 5.3 | RBI5030 | CRB15030 | NRXT 15030 |
| XRB 16025 | 160 | 220 | 25 | 81.7 | 135 | 3.14 | RB16025 | ||
| XRB 17020 | 170 | 220 | 20 | 29 | 62.1 | 2.21 | HB17020 | ||
| XRB 18025 | 180 | 240 | 25 | 84 | 143 | 3.44 | RB18025 | ||
| XRB 19025 | 190 | 240 | 25 | 41.7 | 82.9 | 2.99 | RB19025 | ||
| XRB 20025 | 200 | 260 | 25 | 842 | 157 | 4 | RB20025 | CRB20025 | |
| XRB 20030 | 200 | 280 | 30 | 114 | 200 | 67 | RB20030 | CRB20030 | NRXT20030 |
| XRB 20035 | 200 | 295 | 35 | 151 | 252 | 9.6 | RB20035 | CRB20035 | |
| XRB 22025 | 220 | 280 | 25 | 923 | 171 | 4.1 | RB22025 | ||
| XHB 24025 | 240 | 300 | 25 | 683 | 145 | 4.5 | RB24025 | ||
| XRB 25025 | 250 | 310 | 25 | 693 | 150 | 5 | RB25025 | CRB25025 | NRXT25025 |
| XRB 25030 | 250 | 330 | 30 | 126 | 244 | e.i | RB25030 | CRB25030 | NRXT25030 |
| XRB 25040 | 250 | 355 | 40 | 195 | 348 | 14.8 | RB25040 | CRB25040 | |
| XRB 30025 | 300 | 360 | 25 | 763 | 17 футов | 5.9 | RB30025 | CRB30025 | NRXT30025 |
| XRB 30035 | 300 | 395 | 35 | 183 | 367 | 13.4 | RB30035 | CRB30035 | NRXT30035 |
| XRB 30040 | 300 | 405 | 40 | 212 | 409 | 17.2 | RB30040 | CRB30040 | NRXT30040 |
| XRB 35020 | 350 | 400 | 20 | 541 | 143 | 39 | RB35020 | ||
| XRB 40035 | 400 | 480 | 35 | 156 | 370 | 145 | RB40035 | CR840035 | NRXT40035 |
| XRB 40040 | 400 | 510 | 40 | 241 | 531 | 23.5 | RB40040 | CRB40040 | NRXT40040 |
| XRB 40070 | 400 | 580 | 70 | 470 | 811 | 72.4 | |||
| XRB 45025 | 450 | 500 | 25 | 61.7 | 182 | 66 | RB45025 | ||
| XRB 50025 | 500 | 550 | 25 | 65.5 | 201 | 73 | RB50025 | ||
| XRB 50040 | 500 | 600 | 40 | 239 | 607 | 26 | RB50040 | CRB50040 | NRXT50040 |
| XRB 50050 | 500 | 625 | 50 | 267 | 653 | 41.7 | RB5OO5O | CR850050 | NRXT50050 |
| XRB 50070 | 500 | 680 | 70 | 653 | 1330 | 86.1 | CRB50070 | ||
| XRB 60040 | 600 | 700 | 40 | 264 | 721 | 29 | RB60040 | CRB60040 | NRXT60040 |
| XRB 60070 | 600 | 780 | 70 | 700 | 1540 | 102 | CRB60070 | ||
| XRB 600120 | 600 | 870 | 12C | 1490 | 2800 | 274 | CRB600120 | ||
| XRB 70045 | 700 | 815 | 45 | 281 | 836 | 46 | RB70045 | CRB70045 | |
| XRB 70070 | 700 | 880 | 70 | 766 | 1810 | 115 | CRB70070 | ||
| XRB 700150 | 700 | 1020 | 15C | 1980 | 3820 | 478 | CRB700150 | ||
| XRB 80070 | 800 | 950 | 70 | 468 | 1330 | 105 | RB80070 | CR880070 | |
| XRB 800100 | 800 | 1030 | 10C | 1140 | 2640 | 247 | CRB800100 | ||
| XRB 90070 | 900 | 1050 | 70 | 494 | 1490 | 120 | RB90070 | ||
| XRB 100011C | 1000 | 1250 | 11C | 1220 | 3220 | 360 | RB1000110 | ||
| XRB 125011C | 1250 | 1500 | 11C | 1350 | 3970 | 440 | RB1250110 | ||
Стандартный поперечно-роликовый подшипник серии XRBC (с металлическим фиксатором) (вместо серии IKO CRBC)

| Номинальная модель Type | Габаритные размеры (мм)
Габаритные размеры |
Базовая номинальная нагрузка (кН)
Базовая номинальная нагрузка |
Вес
Вес |
Соответствующая модель
Эквивалент |
|||
| Внутренний диаметр (ID) | Наружный диаметр (OD) | Ширина Width | Радиальное (KN) Radial | ||||
| d | D | B | C | Co | кг | IKO | |
| XRBC 3010 | 30 | 55 | 10 | 7.35 | 8.36 | 0.12 | CRBC3010 |
| XRBC 4010 | 40 | 65 | 10 | 8.33 | 10.6 | 1.16 | CRBC4010 |
| XRBC 5013 | 50 | 80 | 13 | 16.7 | 20.9 | 1.27 | CRBC5010 |
| XRBC 6013 | 60 | 90 | 13 | 18 | 24.3 | 0.3 | CRBC6010 |
| XRBC 7013 | 70 | 100 | 13 | 19.4 | 27.7 | 0.35 | CRBC7010 |
| XRBC 8016 | 80 | 120 | 16 | 30.1 | 42.1 | 0.7 | CRBC8010 |
| XRBC 9016 | 90 | 130 | 16 | 31.4 | 45.3 | 0.75 | CRBC9010 |
| XRBC 10020 | 100 | 150 | 20 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | CRBC10020 |
| XRBC 11020 | 110 | 160 | 20 | 34 | 54 | 1.56 | CRBC11020 |
| XRBC 12025 | 120 | 180 | 25 | 66.9 | 100 | 2.62 | CRBC12025 |
| XRBC 13025 | 130 | 190 | 25 | 69.5 | 107 | 2.82 | CRBC13025 |
| XRBC 14025 | 140 | 200 | 25 | 74.8 | 121 | 2.96 | CRBC14025 |
| XRBC 15025 | 150 | 210 | 25 | 76.8 | 128 | 3.16 | CRBC15025 |
| XRBC 15030 | 150 | 230 | 30 | 100 | 156 | 5.3 | CRBC15030 |
| XRBC 20025 | 200 | 260 | 25 | 84.2 | 157 | 4 | CRBC20025 |
| XRBC 20030 | 200 | 280 | 30 | 114 | 200 | 6.7 | CRBC20030 |
| XRBC 20035 | 200 | 295 | 35 | 151 | 252 | 9.6 | CRBC20035 |
| XRBC 25025 | 250 | 310 | 25 | 69.3 | 150 | 5 | CRBC25025 |
| XRBC 25030 | 250 | 330 | 30 | 126 | 244 | 8.1 | CRBC25030 |
| XRBC 25040 | 250 | 355 | 40 | 195 | 348 | 14.8 | CRBC25040 |
| XRBC 30025 | 300 | 360 | 25 | 76.3 | 178 | 5.9 | CRBC30025 |
| XRBC 30035 | 300 | 395 | 35 | 183 | 367 | 13.4 | CRBC30035 |
| XRBC 30040 | 300 | 405 | 40 | 212 | 409 | 17.2 | CRBC30040 |
| XRBC 40035 | 400 | 480 | 35 | 156 | 370 | 14.5 | CRBC40035 |
| XRBC 40040 | 400 | 510 | 40 | 241 | 531 | 23.5 | CRBC40040 |
| XRBC 40070 | 400 | 580 | 70 | 470 | 811 | 72.4 | CRBC40070 |
| XRBC 50040 | 500 | 600 | 40 | 239 | 607 | 26 | CRBC50040 |
| XRBC 50050 | 500 | 625 | 50 | 267 | 653 | 41.7 | CRBC50050 |
| XRBC 50070 | 500 | 680 | 70 | 653 | 1330 | 86.1 | CRBC50070 |
| XRBC 60040 | 600 | 700 | 40 | 264 | 721 | 29 | CRBC60040 |
| XRBC 60070 | 600 | 780 | 70 | 700 | 1540 | 102 | CRBC60070 |
| XRBC 600120 | 600 | 870 | 120 | 1490 | 2800 | 274 | CRBC600120 |
| XRBC 70045 | 700 | 815 | 45 | 281 | 836 | 46 | CRBC70045 |
| XRBC 70070 | 700 | 880 | 70 | 766 | 1810 | 115 | CRBC70070 |
| XRBC 700150 | 700 | 1020 | 150 | 1980 | 3820 | 478 | CRBC700150 |
| XRBC 80070 | 800 | 950 | 70 | 468 | 1330 | 105 | CRBC80070 |
| XRBC 800100 | 800 | 1030 | 100 | 1140 | 2640 | 247 | CRBC800100 |
Стандартные (высокожесткие) подшипники с перекрещенными роликами серии XRBH (вместо серии IKO CRBH)

| Номинальная модель Type | Габаритные размеры (мм)
Габаритные размеры |
Базовая номинальная нагрузка (кН)
Базовая номинальная нагрузка |
Вес Weight | Соответствующая модель
Эквивалент |
|||
| Внутренний диаметр (ID) | Наружный диаметр (OD) | Ширина Width | Радиальное (KN) Radial | ||||
| d | D | B | C | Co | кг | IKO | |
| XRBH 2008 | 20 | 36 | 8 | 2.91 | 2.43 | 0.04 | CRBH208 |
| XRBH 2508 | 25 | 41 | 8 | 3.12 | 2.81 | 0.05 | CRBH258 |
| XRBH 3010 | 30 | 55 | 10 | 7.35 | 8.36 | 0.12 | CRBH3010 |
| XRBH 3510 | 35 | 60 | 10 | 7.9 | 9.13 | 0.13 | CRBH3510 |
| XRBH 4010 | 40 | 65 | 10 | 8.33 | 10.6 | 0.15 | CRBH4010 |
| XRBH 4510 | 45 | 70 | 10 | 8.86 | 11.3 | 0.16 | CRBH4510 |
| XRBH 5013 | 50 | 80 | 13 | 16.7 | 20.9 | 0.27 | CRBH5013 |
| XRBH 6013 | 60 | 90 | 13 | 18 | 24.3 | 0.3 | CRBH6013 |
| XRBH 7013 | 70 | 100 | 13 | 19.4 | 27.7 | 0.35 | CRBH7013 |
| XRBH 8016 | 80 | 120 | 16 | 30.1 | 42.1 | 0.7 | CRBH8016 |
| XRBH 9016 | 90 | 130 | 16 | 31.4 | 45.3 | 0.75 | CRBH9016 |
| XRBH 10020 | 100 | 150 | 20 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | CRBH10020 |
| XRBH 11020 | 110 | 160 | 20 | 34 | 54 | 1.56 | CRBH11020 |
| XRBH 12025 | 120 | 180 | 25 | 66.9 | 100 | 2.62 | CRBH 12025 |
| XRBH 13025 | 130 | 190 | 25 | 69.5 | 107 | 2.82 | CRBH 13025 |
| XRBH 14025 | 140 | 200 | 25 | 74.8 | 121 | 2.96 | CRBH 14025 |
| XRBH 15025 | 150 | 210 | 25 | 76.8 | 128 | 3.16 | CRBH 15025 |
| XRBH 20025 | 200 | 260 | 25 | 84.2 | 157 | 4 | CRBH20025 |
| XRBH 25025 | 250 | 310 | 25 | 69.3 | 150 | 5 | CRBH25025 |

