Категории товаров
- Стопорное кольцо подшипника (7)
- Карданный вал (6)
- Цилиндрический роликовый подшипник (1)
- Шарикоподшипник EMQ (9)
- Подшипник для вилочного погрузчика (4)
- Высокоточный крестообразный роликовый подшипник (6)
- Линейная направляющая (1)
- Колесо Mecanum (3)
- Моторизованный шпиндель (4)
- Игольчатый подшипник (7)
- Роботизированный крестообразный роликовый подшипник (2)
- Шарнирный подшипник (22)
- Конический роликовый подшипник (2)
- Подшипник скольжения с шариками (1)
- Подшипник водяного насоса (3)
- Подшипник рентгеновской трубки (1)
ОПИСАНИЕ

Не требует технического обслуживания
- Корпус стержня с внутренней резьбой левого или правого вращения
- Корпус стержня обжато вокруг внутреннего кольца
- Внешняя обойма, покрытая композитным материалом на основе ПТФЭ
- Поверхность корпуса стержня оцинкована
| Номер детали | Размеры (мм)
|
Номинальная нагрузка (кН) | Вес
(g) |
|||||||||
| d | B | C1 | D2 | h | L2 | L3
мин |
ɑ
≈ |
Dyn.c | Stat.Co | |||
| NOS3 | 3 | M3x0,5 | 6 | 4.9 | 12 | 27 | 33 | 15 | 11 | 1.7 | 2.00 | 10 |
| NOS4 | 4 | M4x0,7 | 7 | 5.25 | 14 | 30 | 37 | 17 | 12 | 2.5 | 2.90 | 12 |
| NOS5 | 5 | M5 x 0,8 | 8 | 6 | 18 | 33 | 42 | 20 | 13 | 5.70 | 6.00 | 13 |
| NOS6 | 6 | M6x1,0 | 9 | 6.75 | 20 | 38 | 48 | 22 | 13 | 7.20 | 7.85 | 20 |
| NOS8 | 8 | M8x1,25 | 12 | 9 | 24 | 42 | 54 | 25 | 14 | 11.6 | 12.9 | 38 |
| NOS10 | 10 | M10 x 1,5 | 14 | 10.5 | 28 | 48 | 62 | 29 | 13 | 14.5 | 18.0 | 55 |
| NOS12 | 12 | M12x1,75 | 16 | 12 | 32 | 54 | 70 | 33 | 13 | 17.0 | 24.0 | 85 |
| NOS14 | 14 | M14x2,0 | 19 | 13.5 | 36 | 60 | 78 | 38 | 16 | 24.0 | 31.0 | 140 |
| NOS16 | 16 | M16 x 2,0 | 21 | 15 | 42 | 68 | 87 | 40 | 15 | 28.5 | 39.0 | 210 |
| NOS18 | 18 | M18x1,5 | 23 | 16.5 | 44 | 72 | 94 | 44 | 15 | 42.5 | 47.5 | 280 |
| NOS20 | 20 | M20x1,5 | 25 | 18 | 50 | 78 | 103 | 47 | 14 | 42.5 | 57.0 | 380 |
| NOS22 | 22 | M22x1,5 | 28 | 20 | 54 | 84 | 111 | 50 | 15 | 57.0 | 88.0 | 480 |
| NOS25 | 25 | M24x2,0 | 31 | 22 | 60 | 94 | 124 | 57 | 15 | 68.0 | 85.0 | 640 |

