Категории товаров
- Стопорное кольцо подшипника (7)
- Карданный вал (6)
- Цилиндрический роликовый подшипник (1)
- Шарикоподшипник EMQ (9)
- Подшипник для вилочного погрузчика (4)
- Высокоточный крестообразный роликовый подшипник (6)
- Линейная направляющая (1)
- Колесо Mecanum (3)
- Моторизованный шпиндель (4)
- Игольчатый подшипник (7)
- Роботизированный крестообразный роликовый подшипник (2)
- Шарнирный подшипник (22)
- Конический роликовый подшипник (2)
- Подшипник скольжения с шариками (1)
- Подшипник водяного насоса (3)
- Подшипник рентгеновской трубки (1)
ОПИСАНИЕ

Требуется техническое обслуживание
-
- Корпус стержня с внутренней резьбой левого или правого вращения
- Он состоит из радиального сферического подшипника скольжения GE..E(S)или GE..ES 2RS и корпуса штока
- Поверхность корпуса стержня оцинкована; корпус модели SI..ES имеет смазочное отверстие или смазочный ниппель
| Номер детали | Размеры (мм)
|
Номинальная нагрузка (кН) | Вес
(g) |
||||||||||||
| d | D3
6H |
B | C1 | L1
мин |
D2 | L7
мин |
h | L2 | dk | R1s | ɑ
≈ |
Dyn.c | Stat.Co | ||
| GAR6DO• | 6 | M6x1,0 | 6 | 4.4 | 18 | 21 | 11 | 38 | 46.5 | 10 | 0.3 | 13 | 3.40 | 8.15 | 17 |
| GARB DO* | 8 | M8x1,25 | 8 | 6 | 22 | 24 | 14 | 42 | 54 | 13 | 0.3 | 15 | 5.50 | 12.9 | 29 |
| GAR 1000* | 10 | M10 x 1,5 | 9 | 7 | 28 | 29 | 15 | 48 | 82.5 | 18 | 0.3 | 12 | 8.15 | 17.8 | 51 |
| GAR 1200* | 12 | M12 x 1,75 | 10 | 8 | 28 | 34 | 17 | 54 | 71 | 18 | 0.3 | 11 | 10.8 | 24.5 | 88 |
| GAR1500 | 15 | M14x2,0 | 12 | 10 | 34 | 40 | 20 | 63 | 83 | 22 | 0.3 | 8 | 17.0 | 38.0 | 140 |
| GAR17DO | 17 | M16x2,0 | 14 | 11 | 36 | 46 | 23 | 69 | 92 | 25 | 0.3 | 10 | 21.2 | 45.0 | 190 |
| GAR20DO | 20 | M20 × 1,5 | 16 | 13 | 43 | 53 | 27 | 78 | 104.5 | 29 | 0.8 | 9 | 30.0 | 60.0 | 310 |
| GAR2500 | 25 | M24x2,0 | 20 | 17 | 53 | 64 | 32 | 94 | 126 | 35.5 | 0.6 | 7 | 48.0 | 83.0 | 560 |
| GAR30DO | 30 | M30x2,0 | 22 | 19 | 65 | 73 | 37 | 110 | 146.5 | 40.7 | 0.8 | 6 | 62.0 | 110 | 890 |
| GAR35DO | 35 | M36x3,0 | 25 | 21 | 82 | 82 | 41 | 140 | 181 | 47 | 0.6 | 6 | 80.0 | 146 | 1400 |
| GAR40DO | 40 | M39 x 3,0 | 28 | 23 | 88 | 92 | 48 | 150 | 198 | 53 | 0.8 | 7 | 100 | 180 | 1800 |
| GAR4500 | 45 | M42 x 3,0 | 32 | 27 | 94 | 102 | 51 | 163 | 214 | 60 | 0.6 | 7 | 127 | 240 | 2600 |
| GAR 50 DO | 50 | M45x3,0 | 35 | 30 | 107 | 112 | 56 | 185 | 241 | 66 | 0.8 | 6 | 158 | 290 | 3400 |
| GAR60DO | 60 | M52x3,0 | 44 | 38 | 115 | 135 | 68 | 210 | 277.5 | 80 | 1.0 | 6 | 245 | 450 | 5900 |
| GAR70DO | 70 | M58 × 4,0 | 49 | 42 | 125 | 160 | 80 | 235 | 315 | 92 | 1.0 | 6 | 315 | 810 | 8200 |
| ГАРБУДО | 80 | M64 x 4,0 | 55 | 47 | 140 | 180 | 90 | 270 | 360 | 105 | 1.0 | 6 | 400 | 750 | 12000 |

