Род покидает Национальную службу здравоохранения

ОПИСАНИЕ

Не требует технического обслуживания

  • Корпус стержня с внутренней резьбой левого или правого вращения
  • Корпус стержня обжато вокруг внутреннего кольца
  • Внешняя обойма, покрытая композитным материалом на основе ПТФЭ
  • Поверхность корпуса стержня оцинкована
Номер детали Размеры (мм)

 

Номинальная нагрузка (кН) Вес

(g)

d D3

6H

B C1 W H1 D2 L4 L5 D4 D5 dk L3

мин

ɑ

Dyn.c Stat.Co
NHS3 3 M3x0,5 8 4.5 7 21 12 27 3 8.5 8 7.89 10 11 1.7 2.0 10
NHS4 4 M4x0,7 7 5.25 8 24 14 31 4 8 9.5 9.49 12 12 2.5 2.9 12
NHS5 5 M5x0,8 8 6 9 27 18 36 4 8.5 11 11.11 10 13 5.70 8.00 18
NHS6 6 M6 x 1,0 9 6.75 11 30 20 40 5 10 13 12.70 12 13 7.20 7.65 22
NHS8 8 M8x1,25 12 9 14 38 24 48 5 12.5 16 15.875 16 14 11.6 12.9 47
NHS10 10 M10x1,5 14 10.5 17 43 28 57 6.5 15 19 19.05 20 13 14.5 18.0 77
NHS10-1 10 M10 x 1,25 14 10.5 17 43 28 57 6.5 15 19 19.05 20 13 14.5 18.0 77
NHS 12 12 M12 x 1,75 16 12 19 50 32 66 6.5 17.5 22 22.225 22 13 17.0 24.0 100
NHS12-1 12 M12x1,25 18 12 19 50 32 66 6.5 17.5 22 22.225 22 13 17.0 24.0 100
NHS 14 14 M14x2,0 19 13.5 22 57 38 75 8 20 25 25.40 25 16 24.0 31.0 160
NHS14-1 14 M14x1,5 19 13.5 22 57 36 75 8 20 25 25.40 25 16 24.0 31.0 160
NHS16 16 M16x2,0 21 15 22 84 42 85 8 22 27 28.575 28 15 28.5 39.0 220
NHS16-1 16 M16x1,5 21 15 22 64 42 85 8 22 27 28.575 28 15 28.5 39.0 220
NHS18 18 M18x1,5 23 16.5 27 71 44 93 10 25 31 31.75 32 15 42.5 47.5 320
NHS20 20 M20x 1,5 25 18 30 77 50 102 10 27.5 34 34.925 33 14 42.5 57.0 420
NHS22 22 M22 x 1,5 28 20 32 84 54 111 12 30 38 38.10 37 15 57.0 88.0 540
NHS25 25 M24x2,0 31 22 36 94 60 124 12 33.5 42 42.85 42 15 68.0 85.0 720

 

ru_RURU