Anillo de retención exterior

DESCRIPCIÓN

Fabricamos anillos de retención de las series BR, SB, AR y M2300 con especificaciones que van desde los 27 mm hasta los 3000 mm.

Outside Snap Ring specifications

Outside Snap Ring1.png

Dimensión nominal d1 s b d3 d2 m
-0.1 -0.1 min min min
20 1.2 1.75 21 20.6 1.3
21 1.2 1.75 22 21.6 1.3
22 1.2 1.75 23 22.6 1.3
23 1.2 1.75 24 23.6 1.3
24 1.2 1.75 25.2 24.8 1.3
26 1.2 1.75 26.2 25.8 1.3
26 1.2 1.75 27.2 26.8 1.3
27 1.2 1.75 28.2 27.8 1.3
28 1.2 1.75 29.2 28.8 1.3
29 1.2 1.75 30.2 29.8 1.3
30 1.5 2.3 31.4 31 1.6
31 1.5 2.3 32.4 32 1.6
32 1.5 2.3 33.4 33 1.6
32 1.5 2.3 34.4 34 1.6
34 1.5 2.3 35.4 35 1.6
35 1.5 2.3 36.4 36 1.6
37 1.5 2.3 38.8 38.2 1.6
38 1.5 2.3 39.8 39.2 1.6
39 1.5 2.3 40.8 40.2 1.6
40 1.5 2.3 41.8 41.2 1.6
42 1.5 2.3 43.8 43.2 1.6
43 1.5 2.3 44.8 44.2 1.6
44 1.5 2.3 45.8 45.2 1.6
45 1.5 2.3 46.8 46.2 1.6
46 1.5 2.3 47.8 47.2 1.6
47 1.5 2.3 48.8 48.2 1.6
48 1.5 2.3 49.8 49.2 1.6
50 1.5 2.3 51.8 51.2 1.6
52 1.5 2.3 54.3 53.5 1.6
53 1.5 2.3 55.3 54.5 1.6
Dimensión nominal d1 s b d3 d2 m
-0.1 -0.1 min min min
55 1.5 2.3 57.3 56.5 1.6
57 1.5 2.3 59.3 58.5 1.6
58 1.5 2.3 60.3 59.5 1.6
60 1.5 2.3 62.3 61.5 1.6
62 1.5 2.3 64.3 63.5 1.6
63 1.5 2.3 65.3 61.5 1.6
65 1.5 2.3 67.3 66.5 1.6
68 1.5 2.3 70.3 69.5 1.6
70 1.5 2.3 72.3 71.5 1.6
72 2 2.8 74.3 73.8 2.2
73 2 2.8 75.6 74.8 2.2
74 2 2.8 76.6 75.8 2.2
76 2 2.8 78.6 77.8 2.2
78 2 2.8 80.6 79.8 2.2
79 2 2.8 81.6 80.8 2.2
80 2 2.8 82.6 81.8 2.2
81 2 2.8 83.6 82.8 2.2
82 2 2.8 84.6 83.8 2.2
83 2 2.8 85.6 84.8 2.2
85 2 2.8 87.6 86.8 2.2
86 2 2.8 88.6 87.8 2.2
88 2.5 3.4 91 90 2.7
90 2.5 3.4 93 92 2.7
92 2.5 3.4 95 94 2.7
93 2.5 3.4 96 95 2.7
95 2.5 3.4 98 97 2.7
97 2.5 3.4 100 99 2.7
98 2.5 3.4 101 100 2.7
100 2.5 3.4 103 102 2.7
102 2.5 3.4 105.3 104.3 2.7
103 2.5 3.4 106.3 105.3 2.7
105 2.5 3.4 108.3 107.3 2.7
107 2.5 3.4 110.3 109.3 2.7
108 2.5 3.4 111.3 110.3 2.7
110 2.5 3.4 113.4 112.3 2.7
112 2.5 3.4 115.4 114.3 2.7
113 2.5 3.4 116.4 115.3 2.7
115 2.5 3.4 118.4 117.3 2.7
117 2.5 3.4 120.4 119.3 2.7
118 2.5 3.4 121.4 120.3 2.7
120 2.5 3.4 123.5 122.3 2.7
123 2.5 3.4 126.5 125.3 2.7
125 2.5 3.4 128.5 127.3 2.7
127 2.5 3.4 130.5 129.3 2.7
130 2.5 3.4 133.6 132.3 2.7
133 2.5 3.4 136.6 153.3 2.7
135 2.5 3.4 138.6 137.3 2.7
137 2.5 3.4 140.6 139.3 2.7
140 2.5 4 144 142.6 2.7
143 2.5 4 147 145.5 2.7
150 2.5 4 154.1 152.6 2.7
153 2.5 4 157.1 155.6 2.7
160 2.5 4 164.2 162.6 2.7
163 2.5 4 167.2 165.6 2.7
165 2.5 4 169.2 167.6 2.7
170 2.5 4 174.3 172.6 2.7
173 2.5 4 177.3 175.6 2.7
175 2.5 4 179.3 177.6 2.7
180 2.5 4 184.5 182.6 2.7
183 2.5 4 187.5 185.6 2.7
190 3 5 194.9 193 3.2
195 3 5 199.9 198 3.2
200 3 5 205 203 3.2
205 3 5 210 208 3.2
210 3 5 215.1 213 3.2
215 3 5 220.1 218 3.2
220 3 5 225.2 223 3.2
225 3 5 230.2 228 3.2
230 3 5 235.3 233 3.2
240 3 5 245.4 243 3.2
250 3 5 255.5 253 3.2
260 4 7.5 267.6 265 4.2
270 4 7.5 277.7 275 4.2
280 4 7.5 287.8 285 4.2
290 4 7.5 297.9 295 4.2
300 4 7.5 307.9 305 4.2
310 4 7.5 318 315 4.2
320 4 7.5 328.1 325 4.2
325 4 7.5 333.1 330 4.2
330 4 7.5 338.2 335 4.2
340 4 7.5 348.3 345 4.2
350 4 7.5 358.4 355 4.2
355 4 7.5 363.4 360 4.2
360 4 7.5 368.5 365 4.2
370 4 7.5 378.5 375 4.2
375 4 7.5 383.5 380 4.2
380 4 7.5 388.6 385 4.2
390 4 7.5 398.7 395 4.2
395 4 7.5 403.7 400 4.2
400 4 7.5 408.9 405 4.2

 

es_ESES