Rodamiento de rodillos del mástil de la carretilla elevadora
Descripción
JWMGxxA1~A9-x
Tipo | Tamaño (mm) | Carga nominal (KN) | Modelo de referencia | |
d*D*C/B | Cr | Cor | ||
JWMG25A8-1 | 25*78.7*25/17 | 17.22 | 11.39 | |
JWMG30A8-1 | 30*78*28/24 | 27.0 | 15.19 | |
JWMG35A8-1M2T1 | 35*108*25/21 | 33.36 | 19.21 | |
JWMG35A8-2M2T1 | 35*109.2*25/21 | 33.36 | 19.21 | |
JWMG40A8-3M2T1 | 40*118*28/23 | 40.75 | 24.01 | |
JWMG40A8-4M2T1 | 40*119.2*28/23 | 40.75 | 24.01 | |
JWMG40A8-5M2T1 | 40*120.2*28/23 | 40.75 | 24.01 | |
JWMG50A8-1 | 50*129*38/27 | 61.86 | 37.94 |
JWMGxxB1/B2/B7-x
Tipo | Tamaño (mm) | Carga nominal (KN) | Modelo de referencia | |
d*D*C/B | Cr | Cor | ||
JWMG25B1-1 | 25*88.6*30.5/25.5 | 21.61 | 15.88 | |
JWMG25B1-2 | 25*47*28/30 | 14.12 | 25.82 | |
JWMG25B1-3 | 25*70*26/21 | 21.61 | 15.88 | |
JWMG30B1-2M1 | 30*72.1*30/24 | 28.1 | 20.0 | |
JWMG30B1-3M1 | 30*84.9*31/24 | 28.1 | 20.0 | |
JWMG40B1-2 | 40*90.5*29/29 | 26.8 | 23.6 | |
JWMG55B1-1 | 55*110*26/26 | 31.6 | 32.4 | |
JWMG60B1-1 | 60*126*31/31 | 55.21 | 53.27 |
JWMGxxC1/C2/C4-x
Tipo | Tamaño (mm) | Carga nominal (KN) | Modelo de referencia | |
d*D*C/B | Cr | Cor | ||
JWMG35C1-4 | 35*92*31/20 | 43.7 | 30.7 | |
JWMG35C1-5 | 35*111.5*30/20 | 43.7 | 30.7 | |
JWMG35C1-6 | 35*107.8*24.8/21 | 43.7 | 30.7 | |
JWMG40C1-1 | 40*110*32/23 | 40.66 | 36.65 | |
JWMG40C1-4 | 40*101*34/25 | 40.66 | 36.65 | |
JWMG45C1-1 | 45*102*28.5/19 | 40.66 | 36.65 | |
JWMG45C1-2 | 45*100.96*28.45/19 | 28.7 | 29.0 | |
JWMG55C1-1T | 55*149.5*45*33 | 110.0 | 96.69 | |
JWMG55C1-2T | 55*149*45*33 | 110.0 | 96.69 | |
JWMG55C1-3T | 55*151*45*33 | 110.0 | 96.69 |
JWMGxxD1/D2/D3-x
Tipo | Tamaño (mm) | Carga nominal (KN) | Modelo de referencia | |
d*D*C/B | Cr | Cor | ||
JWMG36D1-1 | 36*108.8*28/28 | 41.55 | 51.36 | |
JWMG36D1-2 | 36*108*28/28 | 41.55 | 51.36 | |
JWMG36D1-4 | 36*109.5*28/28 | 43.83 | 51.37 | |
JWMG40D1-1 | 40*124*43/30 | 74.08 | 59.76 | |
JWMG55D1-2 | 55*163.58*60/49.2 | 138.26 | 129.4 | MG5311VZZA |
JWMG55D1-4 | 55*163.58*52.5/49.2 | 138.26 | 129.4 | MG5311VFFA |
JWMGxxE7-x
Tipo | Tamaño (mm) | Carga nominal (KN) | Modelo de referencia | |
d*D*C/B | Cr | Cor | ||
JWMG100E7-1M45 | 100*250*68/67 | 330.0 | 580.0 | |
JWMG100E7-2M45 | 100*249.3*68/67 | 330.0 | 580.0 | |
JWMG100E7-3M45 | 100*250.3*68/67 | 330.0 | 580.0 | |
JWMG100E7-4M45 | 100*251*68/67 | 330.0 | 580.0 |
JWMGxxN1/N2-x
Tipo | Tamaño (mm) | Carga nominal (KN) | Modelo de referencia | |
d*D*C/B | Cr | Cor | ||
JWMG12.7N1-1 | 12.7*47.6*25.4/27 | 38.3 | 60.5 | |
JWMG30N1-1 | 30*62*20/20 | 55.3 | 35.4 | |
JWMG30N1-2M1 | 30*54*29/85 | 44.57 | 68.53 | |
JWMG35N1-1 | 35*72*29/20 | 25.0 | 52.0 | |
JWMG43N1-1 | 43*91.8*28/21.5 | 35.0 | 61.5 | |
JWMG45N1-1 | 45*90*32/30 | 75.5 | 121.6 | |
JWMG75N1-1 | 75*105*30/30 | 124.0 | 259.0 | |
JWMG15.8N1-1 | 15.875*50.8*31.75/33.5 | 49.0 | 77.4 |
JWMGxxR4-x
Tipo | Tamaño (mm) | Carga nominal (KN) | Modelo de referencia | |
d*D*C/B | Cr | Cor | ||
JWMG25R4-1 | 25*62*30/34 | 50.6 | 75.5 | |
JWMG55R4-1 | 55*94*27/27 | 79.0 | 128.0 | XR0946-1 |
JWMG55R4-2 | 55*97*31/31 | 79.0 | 128.0 | |
JWMG55R4-3 | 55*96.2*33/33 | 79.0 | 128.0 | XR1057-1 |
JWMG65R4-1 | 65*108.6*30/30 | 56.46 | 123.0 | XR1152-1 |
JWMG76R4-1 | 76.2X164.5X38.3/29 | 105.0 | 150.0 |