Rodamiento combinado

Descripción

Rodamiento combinado estándar (CRAxx-x)

Combination Bearing1.jpg

Tipo Tamaño(mm) Carga nominal(KN) Peso(Kg)
D d H T h B A S C Co Ca Coa
CRA52.5-1 52.5 30 33 40 27 17 5 15 24 32 7 7 0.46
CRA62-1 62.0 30 37.5 42 30.5 20 2.5 20 31 35.5 11 11.5 0.52
CRA62.5-1 62.5 30 37.5 42 30.5 20 2.5 20 31 35.5 11 11 0.53
CRA64.8-4W 64.8 30 37.5 42 30.5 20 2.5 20 31 35.5 11 11 0.55
CRA70.1-1 70.1 35 44 48 36 23 2.5 22 45.5 51 13 14 0.80
CRA70.4-6 70.4 35 40.5 48 30.5 23 22 45.5 51 14 13 0.74
CRA73.8-5W 73.8 35 44 48 36 23 2.5 22 45.5 51 13 14 0.85
CRA77.7-1W 77.7 40 48 54 36.5 23 3 24 48 56.8 18 18 1.00
CRA77.7-2W 77.7 40 40.7 54 29 23 3 24 48 56.8 18 18 0.87
CRA78.1-3W 78.1 40 40.7 54 29 23 3 24 48 57 18 18 0.88
CRA81.8-3W 81.8 40 48 54 36.5 23 3 24 48 56.8 18 18 1.10
CRA88.4-1W 88.4 45 57 59 44 30 3.5 26 68 72 23 23 1.62
CRA88.9-10W 88.9 45 52 59 39 30 26 68 72 23 23 1.58
CRA92.8-2W 92.8 45 57 59 44 30 3.5 26 68 72 23 23 1.70
CRA101.2-1W 101.2 50 46 67 33 28 3 30 73 82 25 27 1.74
CRA107.7-1W 107.7 55 53 71 39 31 4 34 81 95 31 36 2.27
CRA107.7-2W 107.7 60 69 71 55 31 4 34 81 95 31 36 2.82
CRA108.2-2W 108.2 55 53 71 39 31 4 34 81 95 31 36 2.22
CRA111.8-3W 111.8 60 69 71 55 31 4 34 81 95 31 36 2.95
CRA123-1W 123.0 60 72.3 80 56 37 5 40 110 132 43 50 2.89
CRA127.8-2W 127.8 60 72.3 80 56 37 5 40 110 132 43 50 4.10
CRA149-1W 149.0 60 78.5 103 58.5 45 5.5 50 151 192 68 71 6.52
CRA149-16W 149.0 60 86 107 67 45 50 151 192 68 71 7.40
CRA153.8-6W 153.8 60 78.5 103 58.5 43 5 50 151 192 68 71 6.85

Rodamiento combinado con inserto de bloque deslizante de nailon (CRAxx-x)

Combination Bearing2.jpg

Tipo Tamaño(mm) Carga nominal(KN) Peso(Kg)
D T d H h B A S C Co
CRA62.5-15P 62.5 42 30 43 33 20 5.5 25 31.0 35.5 0.49
CRA64.8-10P 64.8 42 30 43 33 20 5.5 25 31.0 65.5 0.49
CRA70.1-32P 701. 48 35 48 40 23 6.5 33 45.5 51.0 0.74
CRA73.8-10P 73.8 48 35 48 40 23 6.5 33 45.5 51.0 0.74
CRA78.1-3P 78.1 54 40 50.5 39.5 23 7 40 48.0 56.8 0.94
CRA81.8-9P 81.8 54 40 50.5 39.5 23 7.0 40 48.0 56.8 0.94
CRA88.4-22P 88.4 59 45 61 48 30 7 45 68.0 72.0 1.57
CRA92.8-7P 92.8 59 45 61.0 48.0 30 7.0 45 68.0 72.0 1.57
CRA111.8-8P 111.8 71 60 69.0 55.0 31 8.0 60 81.0 95.0 2.63
CRA107.7-19P 107.7 71 60 69 55 31 8 60 81.0 95.0 2.63
CRA123-32P 123 80 60 75.5 59.5 37 8 70 110.0 132.0 3.90
CRA127.8-7P 127.8 80 60 75.5 59.5 37 8.0 70 110.0 132.0 3.90
CRA149-39P 149 103 60 82 62 45 8 100 151.0 192.0 6.50
CRA153.8-9P 153.8 103 60 82.0 62.0 45 8.0 100 151.0 192.0 6.50

Rodamientos combinados (CBBxx-xP)

Rodamientos combinados (CBBxx-xP)

Combination Bearing3.jpg

Tipo Size(mm) Rated load(KN) Weight(Kg)
D d D1 T H B A C Co
CBB52.4-1P 52.4 25 32 40 27 17 6 12.8 7.8 0.27
CBB62.4-1P 62.4 25 32 40 31 20 5 14.3 9.7 0.42
CBB70-1P 70 30 40 45 36 22 5 19.6 13.7 0.62
CBB80-1P 78 30 40 45 36 22 5 19.6 13.7 0.78

 

Rodamiento combinado radial (CRCxx-xW)

Combination Bearing4.jpg

Tipo Tamaño(mm) Carga nominal(KN) Peso(Kg)
D T d H h B A α° C Co
CRC62-1W 62 42 30 36.5 29.5 20 50 20 31.0 35.5 0.55
CRC62.5-1W 62.5 42 30 36.5 29.5 20 50 20 31.0 35.0 0.55
CRC64.8-1W 64.8 42 30 36.5 29.5 20 50 20 31.0 35.5 0.60
CRC70.1-1W 70.1 48 35 42 34 23 57 20 45.5 51.0 0.80
CRC73.8-1W 73.8 48 35 42 34 23 57 20 45.5 51.0 0.90
CRC77.7-2W 77.7 53 40 45.5 34 23 61 20 48.0 56.8 1.05
CRC81.8-1W 81.8 53 40 45.5 34 23 61 20 48.0 56.8 1.10
CRC88.4-1W 88.4 59 45 54 41 30 68 20 68.0 72.0 1.70
CRC92.8-1W 92.8 59 45 54 41 30 68 20 68.0 72.0 1.80
CRC107.7-3W 107.7 71 60 65.5 51.5 31 82 20 81.0 95.0 2.90
CRC111.8-1W 111.8 71 60 65.5 51.5 31 82 20 81.0 95.0 3.05
CRC123-1W 123 80 60 67.8 51.5 37 92 20 110.0 132.0 4.00
CRC127.8-1W 127.8 80 60 67.8 51.5 37 92 20 110.0 132.0 4.35
CRC149-6W 149 103 60 74 54 45 116 15 151.0 192.0 6.70
CRC153.8-2W 153.8 103 60 74 54 45 116 15 151.0 192.0 7.10

 

Rodamiento combinado ajustable con perno combinado (CRBxx-xSW)

Combination Bearing5.jpg

Tipo Tamaño(mm) Carga nominal(KN)
D T d H h B A r C Co
CRB78.2-1SW 78.2 54 40 45.7 36.7 23 5.8 4 62 108
CRB78.6-1SW 78.6 54 40 45.7 36.7 23 5.8 4 62 108
CRB79-1SW 79.0 54 40 45.7 36.7 23 5.8 4 62 108
CRB79.4-1SW 79.4 54 40 45.7 36.7 23 5.8 4 62 108
CRB99.2-1SW 99.2 67 50 51 38 28 3 2 95.4 160
CRB99.7-1SW 99.7 67 50 51 38 28 3 2 95.4 160
CRB100.2-1SW 100.2 67 50 51 38 28 3 2 95.4 160
CRB100.7-1SW 100.7 67 50 51 38 28 3 2 95.4 160

 

 

Rodamiento combinado regulable con tornillo (bola)(CBAxx-xTS)

 

Combination Bearing6.jpg

Tipo Size(mm) Rated load(KN)
d d1 D D1 B H H1 H2 F b C Co
CBA109-1TS 55 63 55 109 29 49.8-54 38.3 4.5 11.5 22 43.38 29.22
CBA109.2-1TS 55 63 55 109.2 29 49.8-54 38.3 4.5 11.5 22 43.38 29.22
CBA109.5-1TS 55 63 55 109.5 29 49.8-54 38.3 4.5 11.5 22 43.38 29.22
CBA110-1TS 55 63 55 110 29 49.8-54 38.3 4.5 11.5 22 43.38 29.22
CBA111.3-2TS 55 63 55 111.3 35 53-61 41.5 1.5 11.5 22 43.38 29.22
CBA111.3-3TS 55 63 55 111.3 35 53-61 40 1.5 11.5 22 43.38 29.22
CBA112-2TS 55 63 55 112 35 53-61 41.5 1.5 11.5 22 43.38 29.22
CBA112-3TS 55 63 55 112 35 53-61 41 1 12 25 43.42 29.93
CBA112-4TS 55 63 55 112 35 53-61 41 1 12 25 33.37 25.11
CBA113-3TS 55 63 55 113 35 53-61 41 1 12 25 33.37 25.11
CBA113.2-1TS 55 63 55 113.2 35 53-61 41 1 12 25 43.42 29.93
CBA115.2-1TS 55 63 55 115.2 35 53-61 41 1 12 25 43.42 29.93
CBA119.2-3TS 55 63 55 119.2 34 58-66 43.5 2.5 14.5 22 53.36 35.0
CBA119.2-4TS 55 63 55 119.2 34 58-66 43.5 2.5 14.5 22 53.36 35.0
CBA119.2-6TS 55 63 55 119.2 34 59-64 44.5 3.2 14.5 30.5 20.0 22.0

Rodamientos combinados (CRBxx-xS)

Combination Bearing7.jpg

Tipo Size(mm) Rated load(KN)
d d1 D D1 B H H1 H2 F b C Co
CRB210-1S 85 134 120 210 52 89 71 7.75 10.5 84 264.0 387.0
CRB239-1 90 155 140 239 64 109 86 7.75 23 99 385.0 840.0
CRB240-1 90 155 140 240 59 104 81 6.75 23 99 385.0 840.0
CRB240-2 90 155 140 240 59 104 81 6.75 23 99 385.0 840.0
CRB299-1 140 190 170 299 76 126 98 7.5 28 129 530.0 1100.0

 

Rodamiento combinado regulable con tornillo(rodillo)(CRAxx-xS)

Combination Bearing8.jpg

Tipo Tamaño (mm) Rated load(KN)
d d1 D D1 B H min H1 H2 F b C Co
CRA69-1S 35 48 42 69 23 41.7 34.5-37 2 7.2 20 35.6 52.58
CRA70.4-4S 35 48 42 70.4 23 39.7 32.5-35 0 7.2 20 35.6 52.58
CRA78-6S 42 58 35 78 22.5 42 32-37 3 10 15.5 35.6 52.58
CRA78-7S 35 44 35 78.0 22.5 45.8 35-38 3.4 10.8 17 35.6 52.58
CRA78.3-12S 35 44 35 78.3 22.5 45.8 35-38 3.4 10.8 17 35.6 52.58
CRA78.3-13S 35 44 35 78.3 22.5 53 35-38 3.4 18 17 35.6 52.58
CRA78.3-15S 35 44 35 78.3 22.5 43.8 33-36 1.4 10.8 17 35.6 52.58
CRA78.3-16S 35 44 35 78.3 22.5 51 33-36 1.4 18 17 35.6 52.58
CRA78.3-18S 35 44 35 78.3 22.5 44.8 35-38 0 9.8 17 35.6 52.58
CRA78.5-1S 42 58 35 78.5 22.5 42 32-37 3 10 15.5 35.6 52.58
CRA78.6-1S 35 44 35 78.6 22.5 51 33-36 1.4 18 17 35.6 52.58
CRA88.7-1S 42 58 45 88.7 29 54 42-47 4.5 12 19.5 71.0 128.0
CRA89.2-1S 42 58 45 89.2 29 54 42-47 4.5 12 19.5 71.0 128.0
CRA107.7-23S 42 68 55 107.7 31 62 49-54 4.5 13 23.5 87.0 145.0
CRA108.2-1S 42 68 55 108.2 31 62 49-54 4.5 13 23.5 87.0 145.0

 

Rodamiento axial excéntrico ajustable con eje dentado (CRAxx-xE)

Combination Bearing9.jpg

Tipo Size(mm) Rated load(KN) Weight(Kg)
D T d H h B A S C Co Ca Coa
CRA62.5-3E 62.5 42 30 37.5-39 30.5-32 20 4 20 31 35.5 11 11 0.53
CRA64.8-9E 64.8 42 30 37.5-39 30.5-32 20 4 20 31 35.5 11 11 0.55
CRA70.1-5E 70.1 48 35 44-45.5 36-37.5 23 4 20 45.5 51 11 11 0.80
CRA73.8-2E 73.8 48 35 44-45.5 36-37.5 23 4 20 45.5 51 11 11 0.80
CRA78-1E 78.0 54 40 48-49.5 37-38.5 23 3.5 26 48 56.8 18 18 1.00
CRA78.3-20E 78.3 54 40 40-41.5 29-30.5 23 3.5 26 48 56.8 18 18 0.87
CRA81.8-7E 81.8 54 40 48-49.5 37-38.5 23 3.5 26 48 56.8 18 18 1.05
CRA88.4-2E 88.4 59 45 57-58.5 44-45.5 30 4 26 68 72 23 23 1.62
CRA92.8-1E 92.8 59 45 57-58.5 44-45.5 30 4 26 68 72 23 23 1.65
CRA101.6-1E 101.6 69 50 46-48 33-35 26 4.5 30 73 82 25 27 1.74
CRA108.5-3E 108.5 69 55 54-56 40-42 31 4 30 81 95 25 27 2.27
CRA107.7-3E 107.7 69 60 69-71 55-57 31 4 30 81 95 25 27 2.82
CRA111.8-7E 111.8 69 60 69-71 55-57 31 4 30 81 95 25 27 2.85
CRA123-33E 123.0 80 60 72.3-76.3 56-60 37 5 34 110 132 31 36 3.60
CRA127.8-5E 127.8 80 60 72.3-76.3 56-60 37 5 34 110 132 31 36 4.00
CRA149.4-1E 149.4 108 60 78.5-82.5 58.5-62.5 45 6 34 151 192 31 36 6.30
CRA153.8-7E 153.8 108 60 78.5-82.5 58.5-62.5 45 6 34 151 192 31 36 6.70

 

Rodamiento axial excéntrico ajustable con eje hexagonal (CRAxx-xEW)

Combination Bearing10.jpg

Tipo Size(mm) Rated load(KN) Weight(Kg)
D T d H h B A S C Co Ca Coa
CRA165-1EW 165 113 80 69-72 53-56 40 5 50 190 230 68 71 9.2
CRA190-4EW 190 124 100 84.5-87.5 64.5-67.5 48 6.5 60 207 243 73 83 10.6
CRA220-4EW 220 146 110 94.5-97.5 74.5-77.5 58 6.5 75 313 387 105 136 17.3
CRA250-4EW 250 168 120 102-105 77-80 60 7 75 327 434 105 136 23.9
CRA280-4EW 280 188 150 119.5-123.5 89.5-93.5 72 7.5 90 421 625 144 210 36.0

 

Rodamiento axial ajustable con soporte (CRAxx-xP)

Combination Bearing11.jpg

Tipo Size(mm) Rated load(KN) Weight(Kg)
D T d H h B A S C Co Ca Coa
CRA62-4P 62 42 30 43 33 20 5.5 16 31 35.5 8 8 0.56
CRA62.5-2P 62.5 42 30 43 33 20 5.5 16 31.0 35.5 8 8 0.56
CRA64.8-5P 64.8 42 30 43.0 33.0 20 5.5 16 31 35.5 8 8 0.56
CRA70.1-10P 70.1 48 35 48 40 23 6.5 16 45.5 51.0 14 14 0.85
CRA73.8-6P 73.8 48 35 48.0 40.0 23 6.5 16 45.5 51 14 14 0.85
CRA77.7-24P 77.7 54 40 50.5 39.5 23 7 21 48 56.8 14 14 1.02
CRA77.7-36P 77.7 54 40 45 34 23 7.0 21 48.0 56.8 14 14 0.92
CRA78.1-1P 78.1 54 40 45 34 23 7 21 48 56.8 14 14 0.92
CRA78.1-2P 78.1 54 40 50.5 39.5 23 7.0 21 48.0 56.8 14 14 1.02
CRA81.8-4P 81.8 54 40 50.5 39.5 23 7.0 21 48 56.8 14 14 1.02
CRA88.4-8P 88.4 59 45 61 48 30 7.0 21 68.0 72.0 15 15 1.69
CRA92.8-3P 92.8 59 45 61.0 48.0 30 7.0 21 68 72 15 15 1.69
CRA101.2-4P 101.2 67 50 50.5 37.5 28 7.0 21 73.0 82.0 18 19 1.85
CRA101.9-1P 101.9 67 50 50.5 37.5 28 7 21 73 82 18 19 1.85
CRA107.7-37P 107.7 71 55 58.5 44.5 31 8.0 33 81.0 95.0 31 36 2.38
CRA107.7-9P 107.7 71 60 69 55 31 8.0 33 81.0 95.0 31 36 2.80
CRA108.5-1P 108.5 71 55 58.5 44.5 31 8 33 81 95 31 36 2.40
CRA111.8-4P 111.8 71 60 69.0 55.0 31 8.0 33 81 95. 31 36 2.80
CRA123-30P 123.0 80 60 75.5 59.5 37 8.0 33 110 132 35 38 4.08
CRA123-11P 123 79 60 75.8 59.5 37 8 33 110 132 31 36 4.08
CRA127.8-3P 127.8 80 60 75.5 59.5 37 8.0 33 110 132 35 38 4.08
CRA149-33P 149.0 103 60 89 69 45 15 50 151 192 68 71 6.70
CRA153.8-5P 153.8 103 60 89.0 69.0 45 15 50 151 192 68 71 6.70

 

 

Rodamiento axial ajustable con soporte y perno combinado (CRAxx-xP)

Combination Bearing12.jpg

Tipo Size(mm) Rated load(KN) Weight(Kg)
D H T C B M*L d C Co Ca Coa
CRA62.5-14P 62.5 43 50 17.5 20 10*13 30 31 35.5 8 8 0.65
CRA64.8-9P 64.8 43 50 17.5 20 10*13 30 31 35.5 8 8 0.68
CRA70.1-21P 70.1 55 60 25.5 23 12*18 40 45.5 51 14 14 1.10
CRA73.8-9P 73.8 55 60 25.5 23 12*18 40 45.5 51 14 14 1.15
CRA77.7-25P 77.7 54.5 60 24.5 23 12*18 40 48 56.8 14 14 1.20
CRA81.8-8P 81.8 54.5 60 24.5 23 12*18 40 48 56.8 14 14 1.30
CRA88.4-14P 88.4 68 70 31 30 14*20 44 68 72 15 15 2.05
CRA92.8-6P 92.8 68 70 31 30 14*20 44 68 72 15 15 2.13
CRA107.7-38P 107.7 75 60 36 31 14*22 54 81 95 31 36 3.20
CRA111.8-7P 111.8 75 80 36 31 14*22 54 81 95 31 36 3.34
CRA123-31P 123 79.2 100 34.2 37 16*23 60 110 132 35 38 4.90
CRA127.8-6P 127.8 79.2 100 34.2 37 16*23 60 110 132 35 38 5.10
CRA149-23P 149 89 120 29 45 16*23 80 151 192 38 71 8.00
CRA153.8-8P 153.8 89 120 29 45 16*23 880 151 192 38 71 8.30