Product categories
- Anillo de retención del rodamiento (7)
- Eje cardán (6)
- Rodamiento de rodillos cilíndricos (1)
- Rodamiento de bolas EMQ (9)
- Rodamiento de montacargas (4)
- Rodamiento de rodillos cruzados de alta precisión (6)
- Guía lineal (1)
- Rueda Mecanum (3)
- Husillo motorizado (4)
- Rodamiento de agujas (7)
- Rodamiento de rodillos cruzados robótico (2)
- Rodamiento de extremo de varilla (22)
- Rodamiento de rodillos cónicos (2)
- Rodamiento de bolas de empuje (1)
- Water Pump Bearing (3)
- Rodamiento de tubo de rayos X (1)
DESCRIPTION

| Tipo | Velocidad rpm | Dimensions | Dimensions of spindle ends(mm) | Cojinete | Style | ||||||
| φA | φB | L0 | L1 | φC | M | L2 | L3 | ||||
| AJ5-16/1 | 15000 | 50 | 13.5 | 23 | 160 | 6 | 7004X4 | B | |||
| AJ5-16/1F | 15000 | 50 | 13.5 | 23 | 160 | 6left | 7004X4 | B | |||
| AJ6-25/1 | 24000 | 60 | 18 | 20 | 250 | 14 | 6 | 32 | 15 | 7204X4 | A |
| AJ8-25 | 18000 | 80 | 28 | 20 | 250 | 20 | 10 | 49 | 21 | 7206X4 | A |
| AJ10-25/1 | 11000 | 100 | 37 | 40 | 250 | 25 | 10 | 60 | 22 | 7208X4 | A |
| AJ10-40 | 11000 | 100 | 37 | 35 | 400 | 25 | 10 | 60 | 22 | 7208X4 | A |
| AJ10-40A | 11000 | 100 | 37 | 145 | 400 | 25 | 10 | 60 | 22 | 7208X4 | A |
| 3MZ131A-31A | 3000 | 120 | 50 | 60 | 300 | 12left | 7211X4 | B | |||
| 3MZ131A-46A | according to equipment | 60 | 18 | 73 | 160 | 8 | 7204X4 | 3MZ131A Work-shaft | |||
| 3MZ131A-46B | according to equipment | 65 | 22 | 73 | 160 | 10 | 7205X2 7204X2 | 3MZ131A Work-shaft | |||
| 3MZ131A-46C | according to equipment | 65 | 24 | 73 | 160 | 10 | 7205X2 7204X2 | 3MZ131A Work-shaft | |||
| WX009-91 | 15000 | 110 | 32 | 53 | 410 | 12 | 7206X2 7007X2 | WX009 transmission shaft | |||

