Product categories
- Anillo de retención del rodamiento (7)
- Eje cardán (6)
- Rodamiento de rodillos cilíndricos (1)
- Rodamiento de bolas EMQ (9)
- Rodamiento de montacargas (4)
- Rodamiento de rodillos cruzados de alta precisión (6)
- Guía lineal (1)
- Rueda Mecanum (3)
- Husillo motorizado (4)
- Rodamiento de agujas (7)
- Rodamiento de rodillos cruzados robótico (2)
- Rodamiento de extremo de varilla (22)
- Rodamiento de rodillos cónicos (2)
- Rodamiento de bolas de empuje (1)
- Water Pump Bearing (3)
- Rodamiento de tubo de rayos X (1)
DESCRIPTION
| Part
Número de pieza |
I.D. | O.D. | Width
B |
chaflanes
min |
Clasificación de carreteras (N) | Ball Complement | Limiting Speeds
(r.min) |
Peso
(Kg) |
|||
| d | D | Dyn.c | Stat.Co | No. | Tamaño
(mm) |
d | D | ||||
| 684 | 4 | 11 | 3 | 0.20 | 547 | 253 | 9 | 1.588 | 35000 | 45000 | 0.0012 |
| 685 | 5 | 11 | 3 | 0 .20 | 331 | 400 | 9 | 1.588 | 33000 | 40000 | 0.0018 |
| 686 | 6 | 13 | 3.5 | 0.20 | 898 | 458 | 8 | 2.00 | 31000 | 38000 | 0.0024 |
| 687 | 7 | 14 | 3.5 | 0.30 | 1378 | 711 | 9 | 2.00 | 29000 | 36000 | 0.0030 |
| 688 | 8 | 16 | 4 | 0.30 | 1378 | 711 | 9 | 2.381 | 28000 | 32000 | 0.0035 |
| 689 | 9 | 19 | 5 | 0.30 | 1400 | 750 | 9 | 2.381 | 26000 | 30000 | 0.0040 |
| 6800 | 10 | 19 | 7 | 0.30 | 1040 | 750 | 11 | 2.381 | 26000 | 26000 | 0.005 |
| 6801 | 12 | 21 | 5 | 0.30 | 1400 | 900 | 12 | 2.381 | 22000 | 24000 | 0.006 |
| 6802 | 15 | 24 | 5 | 0.30 | 1920 | 1180 | 14 | 3.5 | 20000 | 22000 | 0.007 |
| 6803 | 17 | 26 | 5 | 0.30 | 2180 | 1280 | 15 | 3.5 | 19000 | 20000 | 0.008 |
| 6804 | 20 | 32 | 7 | 0.30 | 3450 | 2250 | 14 | 3.175 | 17000 | 18000 | 0.018 |
| 6805 | 25 | 37 | 7 | 0.30 | 3700 | 2650 | 16 | 3.175 | 15000 | 16000 | 0.022 |
| 6806 | 30 | 42 | 7 | 0.30 | 4700 | 3650 | 19 | 3.175 | 13000 | 13000 | 0.026 |

