Product categories
- Anillo de retención del rodamiento (7)
- Eje cardán (6)
- Rodamiento de rodillos cilíndricos (1)
- Rodamiento de bolas EMQ (9)
- Rodamiento de montacargas (4)
- Rodamiento de rodillos cruzados de alta precisión (6)
- Guía lineal (1)
- Rueda Mecanum (3)
- Husillo motorizado (4)
- Rodamiento de agujas (7)
- Rodamiento de rodillos cruzados robótico (2)
- Rodamiento de extremo de varilla (22)
- Rodamiento de rodillos cónicos (2)
- Rodamiento de bolas de empuje (1)
- Water Pump Bearing (3)
- Rodamiento de tubo de rayos X (1)
DESCRIPTION
| Part
Número de pieza |
I.D. | O.D. | Width
B |
chaflanes
min |
Clasificación de carreteras (N) | Ball Complement | Limiting Speeds
(r.min) |
Peso
(Kg) |
|||
| d | D | Dyn.c | Stat.Co | No. | Tamaño
(mm) |
Grease | Oil | ||||
| 634 | 4 | 16 | 5 | 0 .3 | 1880 | 680 | 7 | 3.175 | 32000 | 40000 | 0.0035 |
| 635 | 5 | 19 | 6 | 0 .3 | 2810 | 1060 | 6 | 3.969 | 30000 | 36000 | 0.0083 |
| 636 | 6 | 22 | 7 | 0.3 | 3290 | 1360 | 7 | 3.969 | 30000 | 36000 | 0.013 |
| 637 | 7 | 26 | 9 | 0 .3 | 3340 | 1410 | 7 | 3.969 | 28000 | 34000 | 0 .024 |
| 638 | 8 | 28 | 9 | 0.3 | 4160 | 1780 | 7 | 4.763 | 28000 | 34000 | 0.029 |
| 639 | 9 | 30 | 10 | 0 .6 | 5120 | 2390 | 8 | 4.763 | 24000 | 30000 | 0 .035 |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 0 .6 | 7640 | 3470 | 7 | 6 .35 | 15000 | 22000 | 0 .053 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 7700 | 4190 | 6 | 7.938 | 17000 | 22000 | 0 .060 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 8800 | 5400 | 7 | 7 .938 | 16000 | 20000 | 0.082 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 10500 | 650 | 7 | 8 .731 | 15000 | 190000 | 0.115 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 12200 | 7780 | 7 | 9 .525 | 13000 | 170000 | 0 .144 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 17220 | 11390 | 7 | 11.5 | 10000 | 140000 | 0 .232 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 23390 | 16760 | 8 | 12.00 | 9000 | 12000 | 0.346 |

