Product categories
- Anel de retenção para rolamento (7)
- Eixo cardã (6)
- Rolamento de rolos cilíndricos (1)
- Rolamento de esferas EMQ (9)
- Rolamento para empilhadeira (4)
- Rolamento de rolos cruzados de alta precisão (6)
- Guia linear (1)
- Roda Mecanum (3)
- Eixo motorizado (4)
- Rolamento de agulhas (7)
- Rolamento de rolos cruzados robótico (2)
- Rolamento de extremidade de haste (22)
- Rolamento de rolos cônicos (2)
- Rolamento de esferas axial (1)
- Rolamento da bomba d'água (3)
- Rolamento do tubo de raios X (1)
DESCRIPTION
| Part
Number |
I.D. | O.D. | Width
B |
Chamferrs
min |
Road Rating(N) | Ball Complement | Limiting Speeds
(r.min) |
Weight
(Kg) |
|||
| d | D | Dyn.c | Stat.Co | No. | Size
(mm) |
Grease | Oil | ||||
| 604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 960 | 350 | 7 | 2.381 | 36000 | 45000 | 0.0025 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 1070 | 420 | 7 | 2.381 | 30000 | 38000 | 0.0035 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 1960 | 730 | 6 | 3.969 | 30000 | 38000 | 0.0058 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2800 | 1060 | g | 3.969 | 28000 | 36000 | 0.0076 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3290 | 1360 | 7 | 3.969 | 26000 | 34000 | 0.012 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3330 | 1410 | 7 | 3.969 | 22000 | 30000 | 0.015 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4160 | 1780 | 7 | 4.763 | 21000 | 28000 | 0.019 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5’110 | 2380 | 8 | 4.763 | 19000 | 26000 | 0.022 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5590 | 2840 | 9 | 4.763 | 18000 | 24000 | 0.030 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6000 | 3250 | 10 | 4.763 | 17000 | 22000 | 0.039 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9390 | 5020 | 9 | 6.35 | 15000 | 19000 | 0.069 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10060 | 5860 | 10 | 6.35 | 13000 | 17000 | 0.080 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.6 | 11900 | 7460 | 11 | 7.144 | 10000 | 14000 | 0.116 |

