Categorias de produtos
- Anel de retenção para rolamento (7)
- Eixo cardã (6)
- Rolamento de rolos cilíndricos (1)
- Rolamento de esferas EMQ (9)
- Rolamento para empilhadeira (4)
- Rolamento de rolos cruzados de alta precisão (6)
- Guia linear (1)
- Roda Mecanum (3)
- Eixo motorizado (4)
- Rolamento de agulhas (7)
- Rolamento de rolos cruzados robótico (2)
- Rolamento de extremidade de haste (22)
- Rolamento de rolos cônicos (2)
- Rolamento de esferas axial (1)
- Rolamento da bomba d'água (3)
- Rolamento do tubo de raios X (1)
DESCRIÇÃO
A série XRT de rolamentos de rolos cônicos cruzados foi projetada para oferecer altos níveis de rotação e rigidez em um espaço reduzido, resultando em uma economia significativa nos custos com materiais. Esse tipo de rolamento consiste na instalação de dois conjuntos de anéis de rolamento e rolos em ângulo reto. Os rolos adjacentes estão voltados em direções opostas. Os espaçadores são instalados entre os rolos. Os rolos também são equipados com espaçadores de suporte. Isso permite que as duas metades do rolo se encaixem no mesmo espaço. O ângulo e a geometria cônica do rolamento permitem que o vão efetivo do rolamento seja várias vezes maior do que a largura real do próprio rolamento.
Os rolamentos da série XRT são adequados para máquinas-ferramentas de alta velocidade, como mandriladoras verticais e retificadoras verticais. Também são especialmente indicados para diversos equipamentos com espaço limitado e que exigem alta precisão de rotação.
Faixa de tamanhos:
Diâmetro interno de 101,600 mm a 2.463,800 mm (4,000 pol. a 97,000 pol.)
Diâmetro externo de 279,400 mm a 2.819,400 mm (11,000 pol. a 111,000 pol.)
Características do projeto:
A série XRT possui duas fileiras de rolos cônicos, alinhados verticalmente por um espaçador em uma superfície de fresagem em forma de V de 90°, e é capaz de suportar cargas em todas as direções, como carga radial e carga axial.
O contato linear na pista de rolamento e o design dos rolos proporcionam precisão rotacional, alta estabilidade e maior rigidez à inclinação.
O projeto ajustável pré-carregado prolonga a vida útil dos rolamentos, aumenta a rigidez e garante um desvio mínimo dentro dos limites.
O espaçador de náilon apresenta baixa inércia e baixo torque de rotação.
As peças são fabricadas em aço com carbonização superficial ou em aço para rolamentos refundido por eletroescória, com boa resistência ao impacto.
Aplicação:
Mesas de indexação rotativas de precisão para mandriladoras verticais e horizontais destinadas a máquinas-ferramentas; retificadoras verticais; retificadoras rotativas de superfície
Armas e torres de radar; grandes telescópios de rádio e ópticos; câmeras giratórias; pivôs de direção e rodízios com altura limitada
Mesa de microscópio; eixo de suporte central da haste; bogie giratório; suporte soldado; bóia de amarração para tanque de óleo de grande porte; dispositivo de fixação do conjunto giratório
Robô industrial; mesa giratória de precisão; equipamento médico; instrumento de medição; dispositivo de fabricação

| Tipo | Figura | Peso | Dimensão do contorno | Carga nominal | Velocidade máxima | Equivalente | ||||||||
| Radial | Impulso | |||||||||||||
| Estático | Dinâmico | Estático | Dinâmico | |||||||||||
| KG | d | D | B | r | Cr (KN) | Co (KN) | Cr (KN) | Co (KN) | RPM | Timken | SKF | NACHI | ||
| XRT 060-NT | 4 | 4.9 | 150 | 230 | 30 | 1 | 95.2 | 156 | 111 | 279 | 1100 | – | BF KB 353243/HA 4 | – |
| XRT 063-NT | 4 | 5.15 | 160 | 240 | 30 | 1.1 | 96.8 | 162 | 118 | 300 | 1000 | – | BF KB 353240/HA 4 | – |
| XRT 079-NT | 4 | 6.7 | 200 | 280 | 30 | 1.5 | 102 | 175 | 120 | 320 | 9000 | – | – | 200XRN 28 |
| XR PARA 80-NT | 4 | 5.59 | 203.2 | 279.4 | 31.75 | 1.5 | 110 | 188 | 134 | 348 | 850 | XR496051 | 616093A | – |
| XRT 080-W | 1 | 5.59 | 203.2 | 279.4 | 31.75 | 1.5 | 110 | 188 | 134 | 348 | 850 | XR496052 | – | |
| XRT 094-NT | 4 | 5.4 | 240 | 300 | 30 | 1 | 88 | 184 | 114 | 361 | 750 | – | BF KB 353203/HA 4 | – |
| XRT 098-NT | 4 | 4.5 | 250 | 310 | 25 | 1 | 88 | 188 | 114 | 361 | 700 | – | BF KB 353212/HA 4 | – |
| XRT 099-NT | 4 | 13 | 250 | 350 | 40 | 1.3 | 187 | 355 | 228 | 657 | 670 | – | BF KB 353215/HA 4 | 250XRN 35 |
| XRT 110-NTL | 4 | 12.5 | 300 | 400 | 36.492 | 1.5 | 183 | 355 | 223 | 657 | 560 | J XR 637050 | – | – |
| XRT 110-NT | 4 | 12.5 | 300 | 400 | 37 | 1.5 | 183 | 355 | 223 | 657 | 560 | XR637050 | 616094A | 300XRN 50 |
| XRT 110-NF | 3 | 38 | 300 | 480 | 60 | 1.5 | 258 | 495 | 35 | 920 | 600 | J XR 678054 | – | – |
| XRT 120-NT | 4 | 19.5 | 310 | 425 | 45 | 2.5 | 216 | 427 | 281 | 837 | 640 | J XR 652050 | BF KB 634097 | – |
| XRT 130-NT | 4 | 32 | 330.2 | 457.2 | 63.5 | 3.3 | 264 | 515 | 312 | 954 | 620 | XR678052 | 615661A | – |
| XRT 138-NT | 4 | 27 | 350 | 470 | 50 | 3.3 | 308 | 635 | 376 | 1180 | 560 | – | BF KB 353216/HA 4 | 350XRN 47 |
| XRT 140-NT | 4 | 30 | 370 | 495 | 50 | 3.3 | 93.6 | – | 119 | – | 600 | J XR 699050 | – | – |
| XRT 157-NT | 4 | 15 | 400 | 480 | 40 | 1.1 | 216 | 497 | 281 | 957 | 430 | – | BF KB 353224/HA 4 | – |
| XRT 158-NT | 4 | 46.5 | 400 | 550 | 60 | 2.5 | 429 | 920 | 523 | 1700 | 400 | – | BF KB 353219/HA 4 | 400XRN 55 |
| XRT 170-W | 1 | 27.5 | 432.003 | 571.5 | 38.1 | 3.3 | 435 | 910 | 530 | 1600 | 400 | XR736052 | – | – |
| XRT 180-NT | 4 | 51 | 457.2 | 609.6 | 63.5 | 3.3 | 396 | 856 | 514 | 1680 | 420 | XR766051 | 615894A | 0457XRN 060 |
| XRT 160-NT | 4 | 62 | 424.95 | 614.924 | 65 | 3.3 | 470 | 960 | 600 | 1720 | 380 | XR766052 | – | |
| XRT 220-NT | 4 | 100 | 580 | 760 | 80 | 3.3 | 627 | 1380 | 765 | 2560 | 300 | XR820060 | 615662A | 580XRN 76 |
| XRT 220-W | 1 | 100 | 580 | 760 | 80 | 6.4 | 627 | 1380 | 765 | 2560 | 300 | XR820061 | – | – |
| XRT 230-NF | 4 | 148 | 600 | 830 | 80 | 6.4 | 680 | 1460 | 820 | 2870 | 300 | XR836050 | – | 600XRN 83 |
| XRT 270-N | 2 | 150 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 6.4 | 693 | 1660 | 900 | 3250 | 260 | XR A 844050 | – | – |
| XRT 270-NT | 4 | 150 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 3.3 | 693 | 1660 | 900 | 3250 | 260 | XR855053 | 615659A | 0685XRN 091 |
| XRT 270-W | 1 | 150 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 3.3 | 693 | 1660 | 900 | 3250 | 260 | XR855056 | – | – |
| XRT 350-W | 1 | 185 | 901.7 | 1117.6 | 82.555 | 3.3 | 781 | 2060 | 1060 | 4290 | 200 | XR882054 | – | – |
| XRT 350-NT | 4 | 185 | 901.7 | 1117.6 | 82.555 | 3.3 | 781 | 2060 | 1060 | 4290 | 200 | XR882055 | 615895A | 0901XRN 112 |
| XRT 370-N | 2 | 158 | 939.8 | 1117.6 | 82.55 | 3.3 | 920 | 2580 | 1200 | 5000 | 200 | XR882058 | – | – |
| XRT 374-NT | 4 | 215 | 950 | 1170 | 85 | 3 | 968 | 2690 | 1310 | 5600 | 215 | – | BF KB 353251/HA 4 | – |
| XRT 400-NT | 4 | 430 | 1028.7 | 1327.15 | 114.3 | 3.3 | 1230 | 3310 | 1600 | 6490 | 430 | XR889058 | BF KB 353282/HA 4 | 1028XRN 132 |
| XRT 400-WL | 1 | 358 | 1028.7 | 1327.15 | 95.25 | 3.3 | 1060 | 3100 | 1420 | 6020 | 450 | XR889059 | – | – |
| XRT 400-NF | 3 | 430 | 1028.7 | 1327.15 | 114.3 | 3.3 | 1230 | 3310 | 1600 | 6490 | 430 | XR889060 | – | – |
| XRT 500-NT | 4 | 350 | 1270 | 1524 | 95.25 | 3.3 | 1300 | 3830 | 1760 | 2980 | 95 | 1.8 | 615897A | – |
| XRT 610-NT | 4 | 500 | 1549.4 | 1828.8 | 101.6 | 3.3 | 1400 | 4510 | 1890 | 9400 | 80 | XR897051 | 615898A | – |
| XRT 740-NT | 4 | 675 | 1879.6 | 2197.1 | 101.6 | 5.4 | 1510 | 5240 | 2040 | 10900 | 43 | – | 615899A | – |
| XRT 1040-NT | 4 | 1130 | 2463.8 | 2819.4 | 114.3 | 5.4 | 2330 | 8740 | 3150 | 18200 | 19 | – | 634078A | |

