Categorias de produtos
- Anel de retenção para rolamento (7)
- Eixo cardã (6)
- Rolamento de rolos cilíndricos (1)
- Rolamento de esferas EMQ (9)
- Rolamento para empilhadeira (4)
- Rolamento de rolos cruzados de alta precisão (6)
- Guia linear (1)
- Roda Mecanum (3)
- Eixo motorizado (4)
- Rolamento de agulhas (7)
- Rolamento de rolos cruzados robótico (2)
- Rolamento de extremidade de haste (22)
- Rolamento de rolos cônicos (2)
- Rolamento de esferas axial (1)
- Rolamento da bomba d'água (3)
- Rolamento do tubo de raios X (1)
DESCRIÇÃO
XRC series cross roller bearing (instead of INA company SX series)
XRC series Cylindrical Cross Roller Bearing is similar to XRB series. The two separable outer rings are connected by cirlips

| 公称型号 Type | 外型尺寸(mm)
Boundary dimensions |
基本额定负荷(KN)
Basic Rated loading |
重量Weight | 对应型号 Equivalent | ||||||
| 轴向 Axial | 径向(KN)Radial | |||||||||
| d | D | H | h | Ca | Coa | Cr | rd | Kg | INA | |
| XRC 7010 | 70 | 90 | 10 | 10 | 18 | 60 | 12 | 30 | 0.3 | SX011814 |
| XRC 9013 | 90 | 115 | 13 | 13 | 26 | 96 | 17 | 47 | 0.4 | SX011818 |
| XRC 10013 | 100 | 125 | 13 | 13 | 28 | 106 | 18 | 52 | 0.5 | SX011820 |
| XRC 12016 | 120 | 150 | 16 | 16 | 41 | 153 | 26 | 75 | 0.8 | SX011824 |
| XRC 14018 | 140 | 175 | 18 | 18 | 64 | 237 | 41 | 116 | 101 | SX011828 |
| XRC 16020 | 160 | 200 | 20 | 20 | 69 | 272 | 44 | 133 | 1.7 | SX011832 |
| XRC 18022 | 180 | 225 | 22 | 22 | 98 | 381 | 63 | 187 | 2.3 | SX011836 |
| XRC 20024 | 200 | 250 | 24 | 24 | 106 | 425 | 68 | 208 | 3.1 | SX011840 |
| XRC 24028 | 240 | 300 | 28 | 28 | 149 | 612 | 95 | 300 | 5.3 | SX011848 |
| XRC 30038 | 300 | 380 | 38 | 38 | 245 | 1027 | 156 | 504 | 12 | SX011860 |
| XRC 34038 | 240 | 420 | 38 | 38 | 265 | 1148 | 167 | 363 | 13.5 | SX011868 |
| XRC 40046 | 400 | 500 | 46 | 46 | 385 | 1699 | 244 | 833 | 24 | SX011880 |
| XRC 50056 | 500 | 620 | 56 | 56 | 560 | 2538 | 355 | 1244 | 44 | SX0118/500 |

