Rolamento de rolos cruzados da série XRA/XRA-C

DESCRIÇÃO

Rolamento de rolos cruzados ultrafino da série XRA

Os rolamentos de rolos cruzados ultrafinos da série XRA podem substituir os rolamentos das séries RA e RA-C da THK, bem como os rolamentos de rolos cruzados da série CRBS da IKO.

A série XRA é um tipo de rolamento de rolos cruzados de tamanho reduzido e peso leve, com espessura de parede fina. Ela suporta cargas pesadas. Portanto, a carcaça do rolamento e o flange de pressão podem ser leves. Ele pode ser facilmente utilizado em aplicações rotativas, como o braço de um robô. O anel externo do XRA é separável e fixado por rebites especiais.

XRA XRA-C Series cross roller bearing 2.png

Modelo nominal

Tipo

Dimensões externas (mm)

Dimensões dos limites

Carga nominal básica (kN)

Carga nominal básica

Peso

Peso

Modelos correspondentes

Equivalente

Diâmetro interno (ID) Diâmetro externo (OD) Largura Width Radial (KN) THK IKO
d D B C Co Kg
XRA 5008 50 66 8 5.1 7.19 0.08 RA5008 CRBS508
XRA 6008 60 76 8 5.68 8.68 0.09 RA6008 CRBS608
XRA 7008 70 86 8 5.98 9.8 0.1 RA7008 CRBS708
XRA 8008 80 96 8 6.37 11.3 0.11 RA8008 CRBS808
XRA 9008 90 106 8 6.67 12.4 0.12 RA9008 CRBS908
XRA 10008 100 116 8 7.15 13.9 0.16 RA10008 CRBS1008
XRA 11008 110 126 8 7.45 15 0.15 RA11008 CRBS1108
XRA 12008 120 136 8 7.84 16.5 0.17 RA12008 CRBS1208
XRA 13008 130 146 8 7.94 17.6 0.18 RA13008 CRBS1308
XRA 14008 140 156 8 8.33 19.1 0.19 RA14008 CRBS1408
XRA 15008 150 166 8 8.82 20.6 0.2 RA15008 CRBS1508
XRA 16013 160 186 13 23.3 44.9 0.59 RA16013 CRBS1613
XRA 17013 170 196 13 23.5 46.5 0.64 RA17013 CRBS1713
XRA 18013 180 206 13 24.5 49.8 0.68 RA18013 CRBS1813
XRA 19013 190 216 13 24.9 51.5 0.69 RA19013 CRBS1913
XRA 20013 200 226 13 25.8 54.7 0.71 RA20013 CRBS2013

Rolamento de rolos cruzados de precisão da série XRA-C

XRA XRA-C Series cross roller bearing 4.png

Modelo nominal

Tipo

Dimensões externas (mm)

Dimensões dos limites

Carga nominal básica (kN)

Carga nominal básica

Peso

Peso

Modelos correspondentes

Equivalente

Diâmetro interno (ID) Diâmetro externo (OD) Largura Width Diâmetro circular de rolamento

Diâmetro do rolo

círculo de passo

Dimensões do ombro do eixo

Tamanho dos ombros

Radial (KN)
d D B Dpw ds Dh C Co Kg THK
XRA5008C 50 66 8 57 53.5 60.5 5.1 7.19 0.08 RA5008C
XRA6008C 60 76 8 67 63.5 70.5 5.68 8.68 0.09 RA6008C
XRA7008C 70 86 8 77 73.5 80.5 5.98 9.8 0.1 RA7008C
XRA8008C 80 96 8 87 83.5 90.5 6.37 11.3 0.11 RA8008C
XRA9008C 90 106 8 97 93.5 100.5 6.67 12.4 0.12 RA9008C
XRA10008C 100 116 8 107 103.5 110.5 7.15 13.9 0.16 RA10008C
XRA11008C 110 126 8 117 113.5 120.5 7.45 15 0.15 RA11008C
XRA12008C 120 136 8 127 123.5 130.5 7.84 16.5 0.17 RA12008C
XRA13008C 130 146 8 137 133.5 140.5 7.94 17.6 0.18 RA13008C
XRA14008C 140 156 8 147 143.5 150.5 8.33 19.1 0.19 RA14008C
XRA15008C 150 166 8 157 153.5 160.5 8.82 20.6 0.2 RA15008C
XRA16013C 160 186 13 172 165 179 23.3 44.9 0.59 RA16013C
XRA17013C 170 196 13 182 175 189 23.5 46.5 0.64 RA17013C
XRA18013C 180 206 13 192 185 199 24.5 49.8 0.68 RA18013C
XRA19013C 190 216 13 202 195 209 24.9 51.5 0.69 RA19013C
XRA20013C 200 226 13 212 205 219 25.8 54.7 0.71 RA20013C

 

pt_BRPT