Pontas de haste POS

DESCRIÇÃO

20180710173554.jpg

É necessária manutenção

Corpo da haste com rosca fêmea à esquerda ou à direita

Anel externo revestido com um revestimento de bronze

Superfície do corpo da haste zincada; corpo da haste com um orifício de lubrificação ou bico de graxa

Número da peça Dimensões (mm)

 

Capacidades de carga (kN) Peso

(g)

d D3

6 g

B C1 L1 D2 h L2 dk R1s D1 ɑ

Dyn.c Stat.Co
POS5 5 M5X0,8 8 6 20 16 33 41 11.11 0.3 7.70 13 3.25 5.70 13
POSB 8 M6X1,0 9 6.75 22 18 38 45 12.70 0.3 8.96 13 4.30 7.20 20
POS8 8 M8X1,25 12 9 25 22 42 53 15.875 0.3 10.4 14 7.20 11.6 30
POS10 10 M10X1,5 14 10.5 29 26 48 61 19.05 0.3 12.9 13 10.0 14.5 55
POS12 12 M12X1,75 16 12 33 30 54 69 22.225 0.3 15.4 13 13.4 17.0 85
POS14 14 M14X2,0 19 13.5 38 34 80 77 25.40 0.3 18.9 16 17.0 24.0 140
POS16 16 M16X2,0 21 15 40 38 66 85 28.575 0.3 19.4 15 21.6 28.5 210
POS18 18 M18X1,5 23 18.5 44 42 72 94 31.75 0.3 21.9 15 26.0 42.5 280
POS20 20 M20X1,5 25 18 47 46 78 101 34.925 0.3 24.4 15 31.5 52.5 380
POS22 22 M22X1,5 28 20 51 50 84 111 38.10 0.3 25.8 15 38.0 57.0 480
POS25 25 M24X2,0 31 22 57 60 94 124 42.85 0.3 29.6 15 47.5 68.0 640
POS28 28 M28X2,0 35 24 82 86 103 136 47.80 0.3 32.3 15 58.0 75.5 960
POS30 30 M30X2,0 37 25 66 70 110 145 50.80 0.3 34.8 17 64.0 88.0 1100

 

pt_BRPT