Product categories
- Anel de retenção para rolamento (7)
- Eixo cardã (6)
- Rolamento de rolos cilíndricos (1)
- Rolamento de esferas EMQ (9)
- Rolamento para empilhadeira (4)
- Rolamento de rolos cruzados de alta precisão (6)
- Guia linear (1)
- Roda Mecanum (3)
- Eixo motorizado (4)
- Rolamento de agulhas (7)
- Rolamento de rolos cruzados robótico (2)
- Rolamento de extremidade de haste (22)
- Rolamento de rolos cônicos (2)
- Rolamento de esferas axial (1)
- Rolamento da bomba d'água (3)
- Rolamento do tubo de raios X (1)
DESCRIPTION

Maintenance required
Outer race lined with bronze liner
With lubricating groove and holes in the outer ring
Wear-resist lnce and self-lligning,appvtolow speed and heay load mechanism
Sliding contact surfaces:Steel/Bronle
| Part Number | Dimensions(mm)
|
Load ratings(KN) | Weight
(g) |
||||||||
| d | D | B | C | D1
min |
R1s
min |
R2s
min |
ɑ
≈ |
Dyn.c | Stat.Co | ||
| PB5 | 5 | 16 | 8 | 6 | 7.7 | 0.3 | 0.3 | 13 | 3.3 | 7.8 | 9 |
| PB6 | 6 | 18 | 9 | 6.75 | 9.0 | 0.3 | 0.3 | 13 | 4.3 | 9.8 | 13 |
| PB8 | 8 | 22 | 12 | 9 | 10.4 | 0.3 | 0.3 | 14 | 6.8 | 16 | 24 |
| PB10 | 10 | 26 | 14 | 10.5 | 12.9 | 0.3 | 0.6 | 14 | 10 | 23 | 39 |
| PB12 | 12 | 30 | 16 | 12 | 15.4 | 0.3 | 0.6 | 13 | 13 | 31 | 58 |
| PB14 | 14 | 34 | 19 | 13.5 | 16.9 | 0.3 | 0.6 | 16 | 17 | 40 | 84 |
| PB16 | 16 | 38 | 21 | 15 | 19.4 | 0.3 | 0.6 | 15 | 21 | 50 | 111 |
| PB18 | 18 | 42 | 23 | 16.5 | 21.9 | 0.3 | 0.6 | 15 | 26 | 61 | 160 |
| PB20 | 20 | 46 | 25 | 18 | 24.4 | 0.3 | 0.6 | 15 | 31 | 73 | 210 |
| PB22 | 22 | 50 | 28 | 20 | 25.8 | 0.3 | 0.6 | 15 | 38 | 88 | 260 |
| PB25 | 25 | 56 | 31 | 22 | 29.6 | 0.6 | 0.6 | 15 | 47 | 110 | 390 |
| PB28 | 28 | 62 | 35 | 25 | 32.3 | 0.6 | 0.6 | 15 | 59 | 138 | 530 |

