Product categories
- Anel de retenção para rolamento (7)
- Eixo cardã (6)
- Rolamento de rolos cilíndricos (1)
- Rolamento de esferas EMQ (9)
- Rolamento para empilhadeira (4)
- Rolamento de rolos cruzados de alta precisão (6)
- Guia linear (1)
- Roda Mecanum (3)
- Eixo motorizado (4)
- Rolamento de agulhas (7)
- Rolamento de rolos cruzados robótico (2)
- Rolamento de extremidade de haste (22)
- Rolamento de rolos cônicos (2)
- Rolamento de esferas axial (1)
- Rolamento da bomba d'água (3)
- Rolamento do tubo de raios X (1)
DESCRIPTION
| Part
Number |
I.D. | O.D. | Width
B |
Chamferrs
min |
Road Rating(N) | Ball Complement | Limiting Speeds
(r.min) |
Weight
(Kg) |
|||
| d | D | Dyn.c | Stat.Co | No. | Size
(mm) |
d | D | ||||
| 684 | 4 | 11 | 3 | 0.20 | 547 | 253 | 9 | 1.588 | 35000 | 45000 | 0.0012 |
| 685 | 5 | 11 | 3 | 0 .20 | 331 | 400 | 9 | 1.588 | 33000 | 40000 | 0.0018 |
| 686 | 6 | 13 | 3.5 | 0.20 | 898 | 458 | 8 | 2.00 | 31000 | 38000 | 0.0024 |
| 687 | 7 | 14 | 3.5 | 0.30 | 1378 | 711 | 9 | 2.00 | 29000 | 36000 | 0.0030 |
| 688 | 8 | 16 | 4 | 0.30 | 1378 | 711 | 9 | 2.381 | 28000 | 32000 | 0.0035 |
| 689 | 9 | 19 | 5 | 0.30 | 1400 | 750 | 9 | 2.381 | 26000 | 30000 | 0.0040 |
| 6800 | 10 | 19 | 7 | 0.30 | 1040 | 750 | 11 | 2.381 | 26000 | 26000 | 0.005 |
| 6801 | 12 | 21 | 5 | 0.30 | 1400 | 900 | 12 | 2.381 | 22000 | 24000 | 0.006 |
| 6802 | 15 | 24 | 5 | 0.30 | 1920 | 1180 | 14 | 3.5 | 20000 | 22000 | 0.007 |
| 6803 | 17 | 26 | 5 | 0.30 | 2180 | 1280 | 15 | 3.5 | 19000 | 20000 | 0.008 |
| 6804 | 20 | 32 | 7 | 0.30 | 3450 | 2250 | 14 | 3.175 | 17000 | 18000 | 0.018 |
| 6805 | 25 | 37 | 7 | 0.30 | 3700 | 2650 | 16 | 3.175 | 15000 | 16000 | 0.022 |
| 6806 | 30 | 42 | 7 | 0.30 | 4700 | 3650 | 19 | 3.175 | 13000 | 13000 | 0.026 |

