Categorias de produtos
- Anel de retenção para rolamento (7)
- Eixo cardã (6)
- Rolamento de rolos cilíndricos (1)
- Rolamento de esferas EMQ (9)
- Rolamento para empilhadeira (4)
- Rolamento de rolos cruzados de alta precisão (6)
- Guia linear (1)
- Roda Mecanum (3)
- Eixo motorizado (4)
- Rolamento de agulhas (7)
- Rolamento de rolos cruzados robótico (2)
- Rolamento de extremidade de haste (22)
- Rolamento de rolos cônicos (2)
- Rolamento de esferas axial (1)
- Rolamento da bomba d'água (3)
- Rolamento do tubo de raios X (1)
DESCRIÇÃO
| Parte
Número |
I.D. | O.D. | Largura B | Chanfros
min |
Classificação rodoviária (N) | ||
| d | D | Abrir | Blindado | Dyn.c | Stat.Co | ||
| 1601 | 4.762 | 17.462 | 6 35 | 7.938 | 0.3 | 1970 | 730 |
| 1602 | 6.35 | 17.462 | 6.35 | 7.938 | 0.3 | 1970 | 730 |
| 1603 | 7.938 | 22.225 | 7.144 | 8.731 | 0.3 | 3290 | 1360 |
| 1604 | 9.525 | 22.225 | 7.144 | 8.731 | 0.4 | 3330 | 1410 |
| 1605 | 7.938 | 23.019 | 7.938 | 7.938 | 0.3 | 3330 | 1410 |
| 1606 | 9.525 | 23.019 | 7.938 | 7.938 | 0.4 | 3330 | 1410 |
| 1607 | 11.112 | 23.019 | 7.938 | 7.938 | 0.4 | 2690 | 1270 |
| 1614 | 9.525 | 28 575 | 9.525 | 9.525 | 0.6 | 5110 | 2390 |
| 1615 | 11.112 | 28.575 | 9.525 | 9.525 | 0.6 | 5110 | 2390 |
| 1616 | 12.7 | 28.575 | 9.525 | 9.525 | 0.6 | 5110 | 2390 |
| 1620 | 11.112 | 34 928 | 11.112 | 11.112 | 0.6 | 7450 | 3700 |
| 1621 | 12.7 | 34.925 | 11.112 | 11.112 | 0.6 | 7450 | 3700 |
| 1622 | 14.288 | 34,925 | 11.112 | 11.112 | 0.6 | 7450 | 3700 |
| 1623 | 15.875 | 34 925 | 11.112 | 11.112 | 0.6 | 7450 | 3700 |
| 1628 | 15.875 | 41.275 | 12.7 | 12.7 | 0.6 | 9390 | 5020 |
| 1630 | 19.05 | 41.275 | 12.7 | 12.7 | 0.6 | 9390 | 5020 |
| 1633 | 15.875 | 44.45 | 12.7 | 12.7 | 0.6 | 9390 | 5020 |
| 1635 | 19.05 | 44.45 | 12.7 | 12.7 | 0.6 | 9390 | 5020 |
| 1638 | 19.05 | 50.80 | 14.288 | 14.288 | 0.6 | 10060 | 5860 |

