Rolamento de esferas EMQ Série 160

DESCRIÇÃO
Parte 

Número

I.D. O.D. Largura 

B

Chanfros 

min

Classificação rodoviária (N) Conjunto de esferas Peso 

(kg)

d D Dyn.c Stat.Co Não. Tamanho 

(mm)

16001 12 28 7 0.3 8 4.763 5110 2390 0.019
16002 15 32 8 0.3 9 4.763 5590 2840 0.0252
16003 17 35 8 0.3 10 4.763 6000 3250 0.03
16004 20 42 8 0.3 10 5.953 7910 4440 0.048
16005 25 47 8 0.3 12 5.953 6940 4600 0.059
16006 30 55 9 0.3 12 6.35 9950 6530 0.0085

 

pt_BRPT